中标候选人公示
招标项目名称: | 元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产技术服务项目 | ||||||
标段编号: | GC532500202400467001001 | 标段名称: | 元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产技术服务项目 | ||||
招标人: | 元阳县水务局 | 招标人地址: | 元阳县南沙镇常青路 | ||||
招标联系人: | 龚磊祥 | 联系电话: | 18213474354 | ||||
招标代理: | 云南厚安招标有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区北京路延长线彩云间花园4幢1903室 | ||||
招标代理联系人: | 朱珊珊 | 招标代理联系电话: | 18787018226 | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 180 | 开标时间: | 2024-07-23 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 180 | 监督部门及联系方式: | 元阳县水务局,0873-5642312 | ||||
公示开始时间: | 2024-07-24 08:00 | 公示结束时间: | 2024-07-26 18:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 正常电子标 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(监督部门)实名书面投诉。 监督部门及联系电话:元阳县水务局 联系方式:0873-5642312 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 河海大学 | ||||||
单位代码: | 121000004660068699 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 178 | ||||||
得分: | 89.94 | ||||||
项目负责人: | 陈箐 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 农业工程教授资格,JS022002001 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天内完成 | ||||||
质量: | 满足世界灌溉工程遗产申报、灌溉遗产保护的技术要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第二中标候选人: | 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 | ||||||
单位代码: | 915325224321060791 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 179 | ||||||
得分: | 55.92 | ||||||
项目负责人: | 白杨清 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程正高级工程师,0710069622 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天内完成 | ||||||
质量: | 满足世界灌溉工程遗产申报、灌溉遗产保护的技术要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第三中标候选人: | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | ||||||
单位代码: | 91441200195292137A | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 178.6 | ||||||
得分: | 54.99 | ||||||
项目负责人: | 钟兴昌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水工建筑高级工程师,0500101050797 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天内完成 | ||||||
质量: | 满足世界灌溉工程遗产申报、灌溉遗产保护的技术要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
快捷阅读