中标候选人公示
投资项目代码 | 2401-440115-04-01-612407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大湾区数字经济和生命科学产业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大湾区数字经济和生命科学产业园全过程设计咨询和施工图审查服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大湾区数字经济和生命科学产业园全过程设计咨询和施工图审查服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大湾区数字经济和生命科学产业园全过程设计咨询和施工图审查服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月1日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院技术咨询有限公司 | 91440101MA59EA8J4W | 1 | 184.441200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
林星 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
广东勘设建筑技术服务中心 | 914400007349945268 | 2 | 199.811300(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
孙立德 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
广东省建院施工图审查中心有限公司 | 91440000787901178E | 3 | 178.293200(万元) | 按招标文件要求 | 自中标通知书发出之日起至本项目取得全部工程竣工验收合格证之日止。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
倪萍 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙科金慧科技产业园有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2)栋自编603室(仅限办公) | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 章先生 | 联系电话 | 18819267406 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙科金慧科技产业园有限公司 | 联系电话 | 13632423217 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2)栋自编603室(仅限办公) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读