中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440105-04-01-556820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月6日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司,(成)广州市市政工程试验检测有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 844.283025(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
陈荣彬 | 资质资格:高级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
(主)广东惠和工程检测有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440111G34097935L | 2 | 830.770845(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
陈仕坤 | 资质资格:高级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 3 | 857.633242(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
徐通 | 资质资格:正高级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 董工 | 联系电话 | 020-83620379 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 联系电话 | 83620379 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读