中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 在线监测系统2024-2025年度运行维护服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 在线监测系统2024-2025年度运行维护服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 在线监测系统2024-2025年度运行维护服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省广业环保服务有限公司 | 91440608684430246J | 1 | 1200.719387(万元) | / | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
桂光照 | 资质资格:工程师/2300103188508 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东柯内特环境科技有限公司 | 914406057268075834 | 2 | 1159.887000(万元) | / | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
黎柏允 | 资质资格:高级工程师/粤高职证字第1600101012854号 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州福光水务科技有限公司 | 913501057173917319 | 3 | 1206.586900(万元) | / | 响应招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
诸葛韬 | 资质资格:工程师/闽Z00S-102255 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙城市排水有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇灵山岛尖江灵南路以西端头,京珠高速东侧(灵山岛尖净水厂)排水公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-39065606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙城市排水有限公司 | 联系电话 | 020-39065606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇灵山岛尖江灵南路以西端头,京珠高速东侧(灵山岛尖净水厂)排水公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读