中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440106-04-01-182372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 天河区奥体新城保障性住房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 天河区奥体新城保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 天河区奥体新城保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 天河区奥体新城保障性住房项目第三方检测和基坑监测等技术服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月9日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司,(成)广州市市政工程试验检测有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 749.995960(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
陈荣彬 | 资质资格:粤高职证字第1500101105231号 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
(主)广东惠和工程检测有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440111G34097935L | 2 | 757.765486(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
陈仕坤 | 资质资格:2301001106367 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 3 | 762.728479(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
徐通 | 资质资格:2200101156128 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 18802016522 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 联系电话 | 020-83522349 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔30楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读