中标候选人公示
投资项目代码 | 2108-440100-04-01-926678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄沙大道污水管完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄沙大道污水管完善工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄沙大道污水管完善工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄沙大道污水管完善工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 108.680000(万元) | 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 监理服务期限包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段监理服务期。监理服务周期必须满足实际施工要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
吴涛 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 2 | 110.190000(万元) | 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 监理服务期限包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段监理服务期。监理服务周期必须满足实际施工要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
朱炳东 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 107.320000(万元) | 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 | 监理服务期限包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段监理服务期。监理服务周期必须满足实际施工要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
黎寿 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区东漖大街120号三防仓库五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 020-81614458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区水务局 | 联系电话 | 020-81500538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 荔湾区芳村大道中上市路太和街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读