2024年滨海县陈涛镇“四好农村路”提升改造工程(第一批)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000058001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县陈涛镇人民政府的2024年滨海县陈涛镇“四好农村路”提升改造工程(第一批)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | 3122755.50 | -- | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | 蔡超 | 公路工程川2512015201710320 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | 无 | 具有【公路工程专业】二级及以上注册建造师资格,且具有省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 投标文件中体现了投标报价内容。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3110996.00 | 0 | 99.62 | 99.62 |
| 2 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 3340773.39 | 0 | 86.04 | 86.04 |
| 3 | 四川雄国建设工程有限公司 | 3179113.99 | 0 | 96.4 | 96.4 |
| 4 | 江苏诚远市政工程有限公司 | 3197173.23 | 0 | 95.24 | 95.24 |
| 5 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3156081.55 | 0 | 97.88 | 97.88 |
| 6 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 3047267.63 | 0 | 97.58 | 97.58 |
| 7 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3143148.97 | 0 | 98.7 | 98.7 |
| 8 | 江苏业建建设集团有限公司 | 3166690.45 | 0 | 97.2 | 97.2 |
| 9 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 3251323.51 | 0 | 91.78 | 91.78 |
| 10 | 江苏亿都建设有限公司 | 3124853.30 | 0 | 99.88 | 99.88 |
| 11 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 3066637.99 | 0 | 98.2 | 98.2 |
| 12 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 3192092.20 | 0 | 95.56 | 95.56 |
| 13 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3153071.00 | 0 | 98.06 | 98.06 |
| 14 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 3141407.93 | 0 | 98.82 | 98.82 |
| 15 | 江苏创途建设管理有限公司 | 3072726.00 | 0 | 98.39 | 98.39 |
| 16 | 林邦建设有限公司 | 3204224.05 | 0 | 94.8 | 94.8 |
| 17 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 3652466.42 | 0 | 66.08 | 66.08 |
| 18 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 3241316.70 | 0 | 92.42 | 92.42 |
| 19 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3131678.50 | 0 | 99.44 | 99.44 |
| 20 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 3465403.01 | 0 | 78.06 | 78.06 |
| 21 | 陕西和元实业有限公司 | 3169598.85 | 0 | 97 | 97 |
| 22 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 3220478.92 | 0 | 93.74 | 93.74 |
| 23 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 3173183.02 | 0 | 96.78 | 96.78 |
| 24 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 3221704.34 | 0 | 93.68 | 93.68 |
| 25 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 3248866.32 | 0 | 91.94 | 91.94 |
| 26 | 保通建设工程有限公司 | 3195340.01 | 0 | 95.36 | 95.36 |
| 27 | 江苏巨默建设有限公司 | 3201706.21 | 0 | 94.96 | 94.96 |
| 28 | 安徽恒安建设有限公司 | 3089738.25 | 0 | 98.94 | 98.94 |
| 29 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 3136555.00 | 0 | 99.12 | 99.12 |
| 30 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3146822.98 | 0 | 98.46 | 98.46 |
| 31 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 3102064.97 | 0 | 99.33 | 99.33 |
| 32 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3179428.00 | 0 | 96.38 | 96.38 |
| 33 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 3075825.98 | 0 | 98.49 | 98.49 |
| 34 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 3232646.55 | 0 | 92.98 | 92.98 |
| 35 | 江苏通安建设工程有限公司 | 3149520.00 | 0 | 98.3 | 98.3 |
| 36 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 3133574.01 | 0 | 99.32 | 99.32 |
| 37 | 金土建设集团有限公司 | 3116225.23 | 0 | 99.79 | 99.79 |
| 38 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3153167.28 | 0 | 98.06 | 98.06 |
| 39 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3173716.69 | 0 | 96.74 | 96.74 |
| 40 | 浙江中凰建设有限公司 | 3190056.78 | 0 | 95.7 | 95.7 |
| 41 | 江苏宏锦建设有限公司 | 3198606.04 | 0 | 95.16 | 95.16 |
| 42 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 3078423.58 | 0 | 98.58 | 98.58 |
| 43 | 江苏火标建设有限公司 | 3086678.22 | 0 | 98.84 | 98.84 |
| 44 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 3139098.00 | 0 | 98.96 | 98.96 |
| 45 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3357540.00 | 0 | 84.98 | 84.98 |
| 46 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3264275.25 | 0 | 90.94 | 90.94 |
| 47 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2895304.01 | 0 | 92.71 | 92.71 |
| 48 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3127215.88 | 0 | 99.72 | 99.72 |
| 49 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 3107049.25 | 0 | 99.49 | 99.49 |
| 50 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3231835.00 | 0 | 93.02 | 93.02 |
| 51 | 江苏天航建设有限公司 | 3214585.28 | 0 | 94.12 | 94.12 |
| 52 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3090315.02 | 0 | 98.96 | 98.96 |
| 53 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3193938.77 | 0 | 95.44 | 95.44 |
| 54 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 3164926.17 | 0 | 97.3 | 97.3 |
| 55 | 江苏良匠建设有限公司 | 3849999.98 | 0 | 53.44 | 53.44 |
| 56 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 3128981.06 | 0 | 99.6 | 99.6 |
| 57 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3136137.76 | 0 | 99.16 | 99.16 |
| 58 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 3086586.40 | 0 | 98.84 | 98.84 |
| 59 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 3079776.95 | 0 | 98.62 | 98.62 |
| 60 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 3210347.70 | 0 | 94.4 | 94.4 |
| 61 | 江苏炳诚交通建设有限公司 | 3082908.36 | 0 | 98.72 | 98.72 |
| 62 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3174943.46 | 0 | 96.66 | 96.66 |
| 63 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3160094.77 | 0 | 97.62 | 97.62 |
| 64 | 江苏震维建设工程有限公司 | 3117886.81 | 0 | 99.84 | 99.84 |
| 65 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 3234615.00 | 0 | 92.84 | 92.84 |
| 66 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 3899999.99 | 0 | 50.24 | 50.24 |
| 67 | 江苏申投建设工程有限公司 | 3129525.93 | 0 | 99.58 | 99.58 |
| 68 | 成盛建设集团有限公司 | 3178509.16 | 0 | 96.44 | 96.44 |
| 69 | 中崭建设有限公司 | 3122755.50 | 0 | 100 | 100 |
| 70 | 浙江众龙建设有限公司 | 3150282.01 | 0 | 98.24 | 98.24 |
| 71 | 中晔建设集团有限公司 | 3109587.90 | 0 | 99.57 | 99.57 |
| 72 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3151039.48 | 0 | 98.2 | 98.2 |
| 73 | 湖州市中乾建设有限公司 | 3235891.75 | 0 | 92.76 | 92.76 |
| 74 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3109793.90 | 0 | 99.58 | 99.58 |
| 75 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3087765.85 | 0 | 98.88 | 98.88 |
| 76 | 江苏力翰建设有限公司 | 3163161.92 | 0 | 97.42 | 97.42 |
| 77 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 3870001.00 | 0 | 52.16 | 52.16 |
| 78 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3120199.00 | 0 | 99.91 | 99.91 |
| 79 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 3177102.42 | 0 | 96.52 | 96.52 |
| 80 | 江苏江工建设有限公司 | 3256976.03 | 0 | 91.42 | 91.42 |
| 81 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 3112682.00 | 0 | 99.67 | 99.67 |
| 82 | 徽弘建设集团有限公司 | 3180451.27 | 0 | 96.32 | 96.32 |
| 83 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 3121941.22 | 0 | 99.97 | 99.97 |
| 84 | 江苏童安建设有限公司 | 3222104.44 | 0 | 93.64 | 93.64 |
| 85 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 3156325.09 | 0 | 97.86 | 97.86 |
| 86 | 江苏小大建设发展有限公司 | 3154141.20 | 0 | 98 | 98 |
六、拟确定中标人
中崭建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年08月16日至 2024年08月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县陈涛镇人民政府
日期: 2024年08月15日

发布媒体:
