江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3212821886000029001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市城乡建设有限公司鼎和花苑雨污水分流改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 泰州华建项目管理有限公司 投标报价 25957216.58元
项目负责人 丁有路 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏振旦建设工程有限公司 投标报价 25957206.28元
项目负责人 辛建东 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 中町建设有限公司 投标报价 25732817.55元
项目负责人 李涛 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南通市风云市政工程有限公司 投标报价低于招标文件规定的成本价
2 南通鹏赢建筑工程有限公司 违反施工组织设计暗标要求
3 常州中元市政建设工程有限公司 投标报价低于招标文件规定的成本价
4 江苏世桥建设有限公司 社保缴纳月份不符合招标文件要求
5 江苏中欧建设工程有限公司 违反施工组织设计暗标要求
6 江苏久大建设工程有限公司 社保缴纳月份不符合招标文件要求
7 江苏凡吉建设工程有限公司 社保缴纳月份不符合招标文件要求
8 江苏建广大建设工程有限公司 违反施工组织设计暗标要求
9 江苏鑫环球建设工程有限公司 投标报价低于招标文件规定的成本价
10 河南正策建筑工程有限公司 社保缴纳月份不符合招标文件要求
11 河南雍丘苏通建设工程有限公司 社保缴纳月份不符合招标文件要求
12 雨发建设集团有限公司 投标报价低于招标文件规定的成本价

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海富漾建设发展有限公司 5.6 1.4 5.6 5.6 6.65 -- -- -- -- --
2 上海精盛建筑工程有限公司 6.3 0.7 6.3 1.4 5.6 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 7.05 7.25 7.7 7.4 7.65 -- -- -- -- --
4 中町建设有限公司 7.69 7.2 8.6 7.9 7.89 -- -- -- -- --
5 兴化市新路建设工程有限公司 7.1 5.6 7.1 7.0 7.16 -- -- -- -- --
6 北京京拓建设集团有限公司 7.0 7.0 7.1 7.0 7.45 -- -- -- -- --
7 南京三惠建设工程股份有限公司 7.13 7.35 8.0 7.6 8.16 -- -- -- -- --
8 南京合诺建设工程有限公司 7.68 7.05 7.8 7.8 8.06 -- -- -- -- --
9 南京革煊建设工程有限公司 7.37 5.8 7.85 7.7 7.68 -- -- -- -- --
10 南通唐绥建设工程有限公司 7.03 2.8 7.0 7.0 7.17 -- -- -- -- --
11 南通城欣市政工程有限公司 7.22 7.35 8.0 7.2 8.68 -- -- -- -- --
12 南通市众助市政工程有限公司 -- -- -- 4.5 7.2 -- -- -- -- --
13 南通晟灵建设工程有限公司 7.01 6.3 7.1 6.3 7.08 -- -- -- -- --
14 南通松鹤建设工程有限公司 7.02 7.15 7.2 7.0 7.93 -- -- -- -- --
15 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 7.03 7.1 7.1 7.1 7.27 -- -- -- -- --
16 南通诚晟建设工程有限公司 7.06 7.25 7.05 7.1 7.21 -- -- -- -- --
17 南通郡和建设工程有限公司 -- 1.55 0.75 -- 2.12 -- -- -- -- --
18 南通鑫恩建设工程有限公司 -- 1.6 1.5 0.7 1.54 -- -- -- -- --
19 唯美营造工程集团有限公司 7.4 7.2 7.8 7.1 8.06 -- -- -- -- --
20 嘉盛建设集团有限公司 6.41 6.8 7.0 6.9 7.33 -- -- -- -- --
21 四川锦绣天地建筑工程有限公司 7.12 7.15 7.45 7.1 7.54 -- -- -- -- --
22 宇舒航建设有限公司 7.02 6.3 7.05 7.0 7.16 -- -- -- -- --
23 安徽泓深建设有限公司 7.02 0.7 7.0 6.3 7.05 -- -- -- -- --
24 常州经纬园林绿化工程有限公司 7.02 7.2 7.25 7.1 7.77 -- -- -- -- --
25 扬州礼盛市政环保工程有限公司 6.33 2.8 2.1 2.1 2.15 -- -- -- -- --
26 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 7.52 7.3 7.85 6.6 7.37 -- -- -- -- --
27 方阳建设有限公司 7.02 7.1 7.2 7.0 7.45 -- -- -- -- --
28 春东森建设有限公司 0.75 -- 1.5 -- -- -- -- -- -- --
29 杭州倬远建设有限公司 5.6 2.2 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
30 杭州杭九建设工程有限公司 -- 0.8 -- 0.7 1.49 -- -- -- -- --
31 江苏万之源建设发展有限公司 7.3 7.3 8.4 7.5 8.45 -- -- -- -- --
32 江苏万亿路桥工程有限公司 7.02 7.55 7.8 7.3 8.19 -- -- -- -- --
33 江苏万隆建设有限公司 7.15 7.05 7.4 7.1 7.57 -- -- -- -- --
34 江苏业安建设有限公司 -- 0.7 -- 0.7 1.44 -- -- -- -- --
35 江苏东仁建设工程有限公司 7.47 5.7 7.95 8.1 7.95 -- -- -- -- --
36 江苏东洲市政工程有限公司 7.08 7.1 7.35 7.0 8.26 -- -- -- -- --
37 江苏中宇建设工程有限公司 7.07 3.0 7.35 7.7 7.47 -- -- -- -- --
38 江苏中定建设有限公司 7.08 6.4 7.3 7.1 7.62 -- -- -- -- --
39 江苏丰汇建设工程有限公司 7.19 7.35 7.95 7.1 8.07 -- -- -- -- --
40 江苏亚凯建设工程有限公司 7.04 6.35 7.1 6.3 7.21 -- -- -- -- --
41 江苏亮达建设集团有限公司 7.15 7.4 7.7 7.4 7.99 -- -- -- -- --
42 江苏仁度建设有限公司 7.44 7.2 7.65 7.1 7.77 -- -- -- -- --
43 江苏仁杰消防工程有限公司 -- 0.7 0.7 4.9 5.5 -- -- -- -- --
44 江苏优翔建设有限公司 7.06 1.5 7.05 7.0 7.01 -- -- -- -- --
45 江苏兴华基础建设工程有限公司 7.03 7.1 7.25 7.1 7.48 -- -- -- -- --
46 江苏凯源建设工程有限公司 7.05 2.1 7.05 7.0 7.08 -- -- -- -- --
47 江苏创明建设工程有限公司 -- -- 2.1 -- -- -- -- -- -- --
48 江苏前王建设有限公司 7.07 2.97 7.1 7.1 7.13 -- -- -- -- --
49 江苏劲拓建设有限公司 7.02 0.8 7.05 2.8 7.09 -- -- -- -- --
50 江苏北恒星建设集团有限公司 7.11 2.9 7.35 7.1 7.75 -- -- -- -- --
51 江苏南鹏建设有限公司 7.91 5.95 8.0 7.2 7.85 -- -- -- -- --
52 江苏双联建设工程有限公司 7.18 7.2 7.4 7.0 7.54 -- -- -- -- --
53 江苏吉元建设有限公司 -- 0.75 1.5 0.8 2.31 -- -- -- -- --
54 江苏和泰工程科技有限公司 7.58 7.65 7.6 7.6 8.17 -- -- -- -- --
55 江苏唐城装饰工程有限公司 7.16 2.93 7.4 7.1 7.81 -- -- -- -- --
56 江苏嘉凯建设有限公司 7.39 6.4 7.85 7.5 8.06 -- -- -- -- --
57 江苏嘉庆建设工程有限公司 7.41 7.3 7.6 7.5 8.17 -- -- -- -- --
58 江苏国能建设有限公司 7.02 6.5 7.1 7.0 7.22 -- -- -- -- --
59 江苏图强建设工程有限公司 7.02 2.15 7.15 6.3 7.13 -- -- -- -- --
60 江苏圣川建设工程有限公司 7.01 2.8 7.55 7.1 7.37 -- -- -- -- --
61 江苏坤瑟建设工程有限公司 -- 4.2 1.45 0.7 1.51 -- -- -- -- --
62 江苏垣泰水利科技有限公司 1.4 -- 1.4 0.7 1.42 -- -- -- -- --
63 江苏天宸建设有限公司 7.08 7.2 7.5 7.2 7.79 -- -- -- -- --
64 江苏天巨源建设有限公司 7.0 6.3 7.35 7.2 7.76 -- -- -- -- --
65 江苏妙佳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏宁乐建设工程有限公司 7.03 7.15 7.45 7.4 7.47 -- -- -- -- --
67 江苏宁宇建设工程有限公司 7.08 2.8 7.2 7.2 7.07 -- -- -- -- --
68 江苏宇丰建设投资有限公司 7.05 7.15 7.35 7.0 7.73 -- -- -- -- --
69 江苏宇辉建设有限公司 7.05 7.65 7.6 7.2 7.6 -- -- -- -- --
70 江苏安发建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏安源建设有限公司 1.4 -- -- 0.7 4.95 -- -- -- -- --
72 江苏宏诺园林工程有限公司 7.09 7.5 7.55 2.8 7.5 -- -- -- -- --
73 江苏客筑建设有限公司 7.01 7.4 7.65 7.7 8.04 -- -- -- -- --
74 江苏宸晖建设有限公司 7.04 7.05 7.15 7.0 7.83 -- -- -- -- --
75 江苏富塔建设有限公司 7.0 5.6 7.0 7.0 7.06 -- -- -- -- --
76 江苏富民工程建设有限公司 7.23 7.4 7.45 7.3 8.19 -- -- -- -- --
77 江苏展云建设工程有限公司 7.0 7.05 7.1 7.0 7.7 -- -- -- -- --
78 江苏峻岭峰建设有限公司 7.26 6.5 7.8 7.9 7.82 -- -- -- -- --
79 江苏常丰建设工程有限公司 7.0 7.15 6.4 7.0 7.97 -- -- -- -- --
80 江苏广云建设工程有限公司 7.05 7.05 7.25 7.0 7.51 -- -- -- -- --
81 江苏广发建筑装饰工程有限公司 7.01 2.8 7.0 7.0 7.13 -- -- -- -- --
82 江苏广澎建设有限公司 7.01 5.6 7.24 7.1 7.41 -- -- -- -- --
83 江苏庆凯建设工程有限公司 7.64 5.85 8.5 8.2 7.78 -- -- -- -- --
84 江苏康诺装饰工程有限公司 -- 0.7 0.7 1.4 0.74 -- -- -- -- --
85 江苏建之宝工程建设有限公司 7.12 7.2 7.4 7.0 7.28 -- -- -- -- --
86 江苏建星交通工程有限公司 -- -- -- -- 6.75 -- -- -- -- --
87 江苏开亮建设(集团)有限公司 7.9 5.0 8.6 7.6 8.75 -- -- -- -- --
88 江苏弘伦建设工程有限公司 7.05 7.15 3.05 7.1 7.5 -- -- -- -- --
89 江苏德盛建筑集团有限公司 7.06 5.8 8.0 7.1 8.31 -- -- -- -- --
90 江苏思瑞特建设有限公司 7.2 6.35 7.45 7.1 7.21 -- -- -- -- --
91 江苏悠扬建设工程有限公司 7.03 1.4 7.15 7.3 6.67 -- -- -- -- --
92 江苏悦凯建设工程有限公司 7.0 2.15 7.3 7.0 7.24 -- -- -- -- --
93 江苏悦道建设工程有限公司 7.88 5.85 8.6 7.7 7.76 -- -- -- -- --
94 江苏惠宾建设有限公司 7.08 1.55 7.15 2.8 7.12 -- -- -- -- --
95 江苏拓文建设有限公司 6.31 6.35 7.2 6.7 6.91 -- -- -- -- --
96 江苏拓荣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏振旦建设工程有限公司 7.34 6.75 8.55 8.0 7.7 -- -- -- -- --
98 江苏振科建设有限公司 7.02 2.85 7.0 7.0 7.06 -- -- -- -- --
99 江苏捷科建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏摩玛建设工程有限公司 6.37 5.7 6.7 6.9 6.55 -- -- -- -- --
101 江苏文泽建设有限公司 7.03 2.82 7.05 7.0 7.14 -- -- -- -- --
102 江苏斧匠路桥工程有限公司 7.41 7.45 7.75 7.8 8.15 -- -- -- -- --
103 江苏斯翔建设工程有限公司 7.1 2.8 7.25 7.0 7.34 -- -- -- -- --
104 江苏旺璋建设工程有限公司 7.06 6.4 3.0 2.1 7.25 -- -- -- -- --
105 江苏昇捷建设工程有限公司 6.33 6.6 7.05 6.7 7.61 -- -- -- -- --
106 江苏明泽建设工程有限公司 -- 5.0 -- -- 0.76 -- -- -- -- --
107 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 0.7 -- 2.15 4.2 5.57 -- -- -- -- --
108 江苏春楚建设发展有限公司 7.21 7.07 7.2 7.2 7.57 -- -- -- -- --
109 江苏昭源工程有限公司 7.64 7.3 8.7 8.1 7.82 -- -- -- -- --
110 江苏智杰建筑工程有限公司 -- 0.7 -- 0.7 2.16 -- -- -- -- --
111 江苏杭鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- 1.4 -- -- -- -- --
112 江苏林旺园林建设有限公司 -- 0.75 4.6 -- 0.7 -- -- -- -- --
113 江苏林荣园林建设工程有限公司 7.03 7.05 7.35 7.1 7.51 -- -- -- -- --
114 江苏水总水利建设有限公司 6.3 7.2 7.2 7.0 7.28 -- -- -- -- --
115 江苏水盛建设有限公司 6.3 2.8 6.3 6.3 6.34 -- -- -- -- --
116 江苏永茂建设工程有限公司 -- 4.3 -- 4.9 6.52 -- -- -- -- --
117 江苏沪港装饰集团有限公司 0.7 -- -- 1.4 0.75 -- -- -- -- --
118 江苏洲彤市政工程有限公司 7.06 7.1 6.5 7.1 7.77 -- -- -- -- --
119 江苏济泽建设工程有限公司 -- 4.2 0.7 0.7 6.94 -- -- -- -- --
120 江苏浩恩建设(集团)有限公司 7.06 7.23 7.7 7.3 7.67 -- -- -- -- --
121 江苏浩轩建设工程有限公司 -- 0.7 0.8 0.7 0.72 -- -- -- -- --
122 江苏浩顺建设工程有限公司 7.01 2.8 7.15 7.1 7.06 -- -- -- -- --
123 江苏海耀建设工程有限公司 7.01 7.1 7.45 7.1 7.57 -- -- -- -- --
124 江苏润铨建设有限公司 5.65 -- 2.15 2.1 1.44 -- -- -- -- --
125 江苏涵祥建设工程有限公司 7.13 7.1 7.45 7.2 7.52 -- -- -- -- --
126 江苏滕茂建设工程有限公司 -- 0.75 -- 1.5 1.47 -- -- -- -- --
127 江苏滨晟建设工程有限公司 7.0 0.7 7.05 5.6 7.0 -- -- -- -- --
128 江苏瑞千富建设有限公司 7.1 4.9 7.1 7.0 7.7 -- -- -- -- --
129 江苏璴兴园林建设有限公司 7.09 7.5 7.65 7.3 7.62 -- -- -- -- --
130 江苏百邦和建设工程有限公司 5.6 0.7 7.0 7.0 6.35 -- -- -- -- --
131 江苏盈乾建设工程有限公司 -- 0.7 1.45 5.3 0.75 -- -- -- -- --
132 江苏祥庆建设工程有限公司 7.15 7.35 7.2 7.0 7.48 -- -- -- -- --
133 江苏福宇园林建设有限公司 7.18 7.3 7.85 8.1 8.26 -- -- -- -- --
134 江苏福点建设有限公司 7.0 7.55 7.3 7.0 7.61 -- -- -- -- --
135 江苏禹创建设工程有限公司 7.05 7.3 7.5 7.1 7.6 -- -- -- -- --
136 江苏禹宇建设工程有限公司 7.02 7.0 7.1 7.0 7.75 -- -- -- -- --
137 江苏立格建设工程有限公司 7.01 2.85 7.05 7.0 7.29 -- -- -- -- --
138 江苏聚泽建设有限公司 -- -- 2.15 4.2 1.44 -- -- -- -- --
139 江苏胜佳建设有限公司 7.25 7.12 7.75 7.1 7.83 -- -- -- -- --
140 江苏苏工建设有限公司 -- 1.4 -- 0.7 5.74 -- -- -- -- --
141 江苏苏恩建筑工程有限公司 -- 0.75 0.7 -- 0.71 -- -- -- -- --
142 江苏苏雅建设工程有限公司 7.15 6.3 7.3 6.3 7.05 -- -- -- -- --
143 江苏茂泽建设有限公司 7.03 2.8 7.35 6.3 6.65 -- -- -- -- --
144 江苏蒙东建设工程有限公司 7.11 6.4 7.75 7.5 7.74 -- -- -- -- --
145 江苏裕安建设工程有限公司 7.14 7.4 7.1 7.5 7.78 -- -- -- -- --
146 江苏誉都建设集团有限公司 7.08 7.25 7.6 7.1 7.48 -- -- -- -- --
147 江苏诚阳建设有限公司 7.62 6.7 8.65 7.6 7.59 -- -- -- -- --
148 江苏贝恩建筑工程有限公司 6.31 2.1 6.35 6.3 6.42 -- -- -- -- --
149 江苏起帆建设工程有限公司 -- 0.7 0.75 4.2 1.46 -- -- -- -- --
150 江苏轩之宇建设工程有限公司 -- -- 1.45 4.2 0.7 -- -- -- -- --
151 江苏达人建筑工程有限公司 0.7 -- 0.7 -- 1.46 -- -- -- -- --
152 江苏通业建设工程有限公司 7.09 7.38 7.6 7.3 8.08 -- -- -- -- --
153 江苏道源市政建设有限公司 7.17 6.35 7.3 7.1 7.6 -- -- -- -- --
154 江苏郁森建设有限公司 7.28 7.62 7.65 7.2 8.34 -- -- -- -- --
155 江苏金佐工程有限公司 7.08 7.22 7.35 7.5 7.63 -- -- -- -- --
156 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 7.03 2.85 7.4 7.2 7.67 -- -- -- -- --
157 江苏金建建设集团有限公司 7.1 6.75 7.65 7.2 8.03 -- -- -- -- --
158 江苏鑫仑建设工程有限公司 7.01 7.0 7.5 7.0 7.42 -- -- -- -- --
159 江苏铭文建设有限公司 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 -- -- -- -- --
160 江苏锐巨建设有限公司 7.42 7.45 7.75 7.2 8.08 -- -- -- -- --
161 江苏锦景建设工程有限公司 -- -- 0.7 0.7 -- -- -- -- -- --
162 江苏锦淮建设有限公司 -- -- 5.3 4.2 0.78 -- -- -- -- --
163 江苏锦玥建设有限公司 7.36 7.25 7.55 7.0 8.31 -- -- -- -- --
164 江苏长瑞建设有限公司 7.18 7.5 7.55 7.2 8.03 -- -- -- -- --
165 江苏集众建设工程有限公司 7.09 2.85 7.1 7.0 7.48 -- -- -- -- --
166 江苏青筑建设工程有限公司 4.2 0.7 4.2 5.6 5.02 -- -- -- -- --
167 江苏飞赫建设有限公司 6.3 5.6 7.0 6.3 7.04 -- -- -- -- --
168 江苏骏豪建设工程有限公司 7.15 7.35 7.7 7.7 7.93 -- -- -- -- --
169 江苏高景建设工程有限公司 6.32 6.7 7.25 6.3 7.51 -- -- -- -- --
170 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 7.01 6.4 7.1 7.0 7.43 -- -- -- -- --
171 江苏鼎典建设工程有限公司 6.43 7.25 6.65 6.4 7.62 -- -- -- -- --
172 江苏鼎绩建设有限公司 -- 0.72 0.7 -- 1.46 -- -- -- -- --
173 江苏鼎维建设有限公司 7.07 7.2 7.25 7.1 6.93 -- -- -- -- --
174 江西省福力城建有限公司 7.0 2.85 7.05 7.6 7.07 -- -- -- -- --
175 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 7.08 7.15 7.25 7.2 7.84 -- -- -- -- --
176 江阴润佑建设工程有限公司 0.7 0.7 0.7 2.1 1.48 -- -- -- -- --
177 河南天弘建设集团有限公司 7.14 7.85 7.75 7.4 8.31 -- -- -- -- --
178 河南途肯建筑工程有限公司 7.0 2.1 7.0 7.0 7.13 -- -- -- -- --
179 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 7.0 2.8 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
180 泰州华建项目管理有限公司 8.57 7.95 9.1 8.6 8.78 -- -- -- -- --
181 泰州市广源市政工程有限公司 7.01 7.05 7.2 7.0 7.46 -- -- -- -- --
182 浙江德诚环境建设有限公司 7.14 5.65 7.15 6.3 7.22 -- -- -- -- --
183 淮安万兴建设工程有限公司 7.06 7.07 7.6 6.3 6.78 -- -- -- -- --
184 淮安威明建设工程有限公司 -- 0.7 0.7 0.7 0.76 -- -- -- -- --
185 淮安市大四通商贸发展有限公司 7.03 7.07 7.15 7.1 7.18 -- -- -- -- --
186 淮安市思远建设工程有限公司 0.7 1.4 0.7 1.4 1.42 -- -- -- -- --
187 淮安市沐泰市政工程有限公司 -- -- 0.7 -- 4.6 -- -- -- -- --
188 淮安瑞隆建设有限公司 7.05 6.32 7.4 7.1 6.81 -- -- -- -- --
189 淮安美泰建设工程有限公司 7.1 7.1 7.15 7.0 7.15 -- -- -- -- --
190 盐城市泽松建设有限公司 7.03 5.65 7.0 6.3 6.33 -- -- -- -- --
191 盐城市赛博建设工程有限公司 7.0 2.1 7.0 7.0 6.33 -- -- -- -- --
192 盐城市途顺建筑工程有限公司 6.48 5.8 6.6 4.9 6.93 -- -- -- -- --
193 盐城艺澜建设工程有限公司 7.05 7.05 7.4 6.6 6.42 -- -- -- -- --
194 苏州中耘丰环境建设有限公司 7.16 7.55 8.05 7.2 7.86 -- -- -- -- --
195 贵州安道建筑工程有限公司 7.0 2.8 7.15 2.8 7.13 -- -- -- -- --
196 鑫钇顺建设有限公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 -- -- -- -- --
197 镇江市美林建设工程有限公司 0.71 0.7 0.75 0.7 0.75 -- -- -- -- --
198 靖江市华宝建设工程有限公司 7.05 2.8 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
199 靖江市明鹏建设有限公司 7.16 7.4 7.9 8.2 8.58 -- -- -- -- --
200 靖江市河川路桥工程有限公司 7.6 6.45 8.55 7.9 7.7 -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 技术标评审 得分
1 上海富漾建设发展有限公司 88.5 5.6 94.10
2 上海精盛建筑工程有限公司 88.5 4.43 92.93
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 88.55 7.43 95.98
4 中町建设有限公司 89.49 7.83 97.32
5 兴化市新路建设工程有限公司 88.47 7.07 95.54
6 北京京拓建设集团有限公司 88.81 7.03 95.84
7 南京三惠建设工程股份有限公司 89.59 7.65 97.24
8 南京合诺建设工程有限公司 88.26 7.76 96.02
9 南京革煊建设工程有限公司 88.2 7.58 95.78
10 南通唐绥建设工程有限公司 88.24 7.01 95.25
11 南通城欣市政工程有限公司 89.38 7.52 96.90
12 南通市众助市政工程有限公司 88.41 1.5 89.91
13 南通晟灵建设工程有限公司 88.47 6.8 95.27
14 南通松鹤建设工程有限公司 88.41 7.12 95.53
15 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 88.19 7.1 95.29
16 南通诚晟建设工程有限公司 88.29 7.12 95.41
17 南通郡和建设工程有限公司 88.3 0.77 89.07
18 南通鑫恩建设工程有限公司 88.31 1.25 89.56
19 唯美营造工程集团有限公司 88.65 7.47 96.12
20 嘉盛建设集团有限公司 88.81 6.9 95.71
21 四川锦绣天地建筑工程有限公司 88.59 7.24 95.83
22 宇舒航建设有限公司 88.47 7.02 95.49
23 安徽泓深建设有限公司 88.64 6.77 95.41
24 常州经纬园林绿化工程有限公司 88.31 7.18 95.49
25 扬州礼盛市政环保工程有限公司 89.93 2.35 92.28
26 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 89.42 7.4 96.82
27 方阳建设有限公司 88.55 7.11 95.66
28 春东森建设有限公司 88.46 0.25 88.71
29 杭州倬远建设有限公司 88.5 6.55 95.05
30 杭州杭九建设工程有限公司 88.32 0.5 88.82
31 江苏万之源建设发展有限公司 88.48 7.73 96.21
32 江苏万亿路桥工程有限公司 89.71 7.55 97.26
33 江苏万隆建设有限公司 88.14 7.22 95.36
34 江苏业安建设有限公司 88.53 0.47 89.00
35 江苏东仁建设工程有限公司 88.32 7.79 96.11
36 江苏东洲市政工程有限公司 88.3 7.18 95.48
37 江苏中宇建设工程有限公司 88.43 7.3 95.73
38 江苏中定建设有限公司 88.85 7.16 96.01
39 江苏丰汇建设工程有限公司 88.21 7.5 95.71
40 江苏亚凯建设工程有限公司 88.14 6.83 94.97
41 江苏亮达建设集团有限公司 88.34 7.5 95.84
42 江苏仁度建设有限公司 88.23 7.43 95.66
43 江苏仁杰消防工程有限公司 88.61 2.1 90.71
44 江苏优翔建设有限公司 88.34 7.02 95.36
45 江苏兴华基础建设工程有限公司 88.63 7.15 95.78
46 江苏凯源建设工程有限公司 88.53 7.03 95.56
47 江苏创明建设工程有限公司 88.35 0.0 88.35
48 江苏前王建设有限公司 88.13 7.09 95.22
49 江苏劲拓建设有限公司 88.38 5.62 94.00
50 江苏北恒星建设集团有限公司 88.68 7.19 95.87
51 江苏南鹏建设有限公司 89.23 7.65 96.88
52 江苏双联建设工程有限公司 89.54 7.26 96.80
53 江苏吉元建设有限公司 89.94 1.02 90.96
54 江苏和泰工程科技有限公司 89.5 7.62 97.12
55 江苏唐城装饰工程有限公司 88.42 7.22 95.64
56 江苏嘉凯建设有限公司 88.12 7.58 95.70
57 江苏嘉庆建设工程有限公司 88.46 7.5 95.96
58 江苏国能建设有限公司 88.8 7.04 95.84
59 江苏图强建设工程有限公司 88.13 6.82 94.95
60 江苏圣川建设工程有限公司 88.65 7.16 95.81
61 江苏坤瑟建设工程有限公司 88.45 1.22 89.67
62 江苏垣泰水利科技有限公司 88.42 1.17 89.59
63 江苏天宸建设有限公司 88.13 7.3 95.43
64 江苏天巨源建设有限公司 88.39 7.18 95.57
65 江苏妙佳建筑工程有限公司 88.6 0.0 88.60
66 江苏宁乐建设工程有限公司 88.43 7.33 95.76
67 江苏宁宇建设工程有限公司 88.39 7.12 95.51
68 江苏宇丰建设投资有限公司 88.53 7.18 95.71
69 江苏宇辉建设有限公司 88.19 7.47 95.66
70 江苏安发建设有限公司 88.48 0.0 88.48
71 江苏安源建设有限公司 88.16 0.7 88.86
72 江苏宏诺园林工程有限公司 88.17 7.36 95.53
73 江苏客筑建设有限公司 88.29 7.58 95.87
74 江苏宸晖建设有限公司 88.15 7.08 95.23
75 江苏富塔建设有限公司 88.61 7.0 95.61
76 江苏富民工程建设有限公司 89.14 7.38 96.52
77 江苏展云建设工程有限公司 88.48 7.05 95.53
78 江苏峻岭峰建设有限公司 89.4 7.63 97.03
79 江苏常丰建设工程有限公司 88.63 7.05 95.68
80 江苏广云建设工程有限公司 88.47 7.12 95.59
81 江苏广发建筑装饰工程有限公司 89.23 7.0 96.23
82 江苏广澎建设有限公司 88.41 7.12 95.53
83 江苏庆凯建设工程有限公司 88.92 7.87 96.79
84 江苏康诺装饰工程有限公司 88.62 0.71 89.33
85 江苏建之宝工程建设有限公司 88.52 7.2 95.72
86 江苏建星交通工程有限公司 88.21 0.0 88.21
87 江苏开亮建设(集团)有限公司 88.12 8.03 96.15
88 江苏弘伦建设工程有限公司 88.24 7.1 95.34
89 江苏德盛建筑集团有限公司 89.48 7.39 96.87
90 江苏思瑞特建设有限公司 88.17 7.17 95.34
91 江苏悠扬建设工程有限公司 88.37 6.95 95.32
92 江苏悦凯建设工程有限公司 88.52 7.08 95.60
93 江苏悦道建设工程有限公司 88.11 7.78 95.89
94 江苏惠宾建设有限公司 88.39 5.67 94.06
95 江苏拓文建设有限公司 88.69 6.65 95.34
96 江苏拓荣建设工程有限公司 88.49 0.0 88.49
97 江苏振旦建设工程有限公司 89.98 7.68 97.66
98 江苏振科建设有限公司 88.19 7.01 95.20
99 江苏捷科建设有限公司 88.28 0.0 88.28
100 江苏摩玛建设工程有限公司 88.33 6.54 94.87
101 江苏文泽建设有限公司 88.6 7.03 95.63
102 江苏斧匠路桥工程有限公司 88.54 7.67 96.21
103 江苏斯翔建设工程有限公司 88.16 7.12 95.28
104 江苏旺璋建设工程有限公司 88.32 5.49 93.81
105 江苏昇捷建设工程有限公司 88.18 6.78 94.96
106 江苏明泽建设工程有限公司 88.61 0.25 88.86
107 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 88.29 2.35 90.64
108 江苏春楚建设发展有限公司 88.36 7.2 95.56
109 江苏昭源工程有限公司 88.48 7.85 96.33
110 江苏智杰建筑工程有限公司 88.52 0.47 88.99
111 江苏杭鼎建设工程有限公司 88.52 0.0 88.52
112 江苏林旺园林建设有限公司 88.59 0.48 89.07
113 江苏林荣园林建设工程有限公司 88.17 7.17 95.34
114 江苏水总水利建设有限公司 88.42 7.13 95.55
115 江苏水盛建设有限公司 89.23 6.3 95.53
116 江苏永茂建设工程有限公司 88.33 3.07 91.40
