中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2018-440106-70-01-832500 | ||
投资项目名称 | 广州国际金融城起步区基础设施及商业配套项目 | ||
招标项目名称 | 广州国际金融城起步区花城大道隧道与科韵路交叉口匝道处电塔及地下管线工程-专线及专变电缆迁改工程 | ||
标段(包)名称 | 广州国际金融城起步区花城大道隧道与科韵路交叉口匝道处电塔及地下管线工程-专线及专变电缆迁改工程 | ||
公告名称 | 广州国际金融城起步区花城大道隧道与科韵路交叉口匝道处电塔及地下管线工程-专线及专变电缆迁改工程中标结果公告 | ||
招标单位 | 广州市建设工程拆迁有限公司 | 招标代理 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广东省第一建筑工程有限公司 | 中标总价(万元):617.899977 | 按招标文件要求 | 高立璇 |
中标日期 | 2024-09-11 18:22:45 |
快捷阅读