招标项目名称 | 西安市主干路(长安路-未央路)微改造系统治理工程监理 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E61010035069Nvt2ipGL | ||||||||||||||
标段名称 | 西安市主干路(长安路-未央路)微改造系统治理工程监理 | ||||||||||||||
标段编号 | E61010035069Nvt2ipGL001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 杨益 | 联系电话 | 13289218983 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年9月12日 9时30分 | 开标地点 | 开标室318 | ||||||||||||
评标情况 | 正常 | ||||||||||||||
中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
1 | 第一中标候选人 | 西安科信市政工程监理有限公司 | 2600000.00 | 符合国家工程质量验收合格标准 | 180 | ||||||||||
2 | 第二中标候选人 | 普迈项目管理集团有限公司 | 2685000.00 | 符合国家工程质量验收合格标准 | 6个月(180日历天) | ||||||||||
3 | 第三中标候选人 | 永明项目管理有限公司 | 2675000.00 | 符合国家工程质量验收合格标准 | 180 | ||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
1 | 第一中标候选人 | 西安科信市政工程监理有限公司 | 饶江 | 注册监理工程师 | 00385503 | 符合招标文件要求 | |||||||||
2 | 第二中标候选人 | 普迈项目管理集团有限公司 | 曹淑萍 | 注册监理工程师 | 61001313 | 符合招标文件要求 | |||||||||
3 | 第三中标候选人 | 永明项目管理有限公司 | 陈慕阳 | 注册监理工程师 | 00553986 | 符合招标文件要求 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 异议应在中标候选人公示期间提出,并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。联系地址:西安市高新路25 号希格玛大厦裙楼414室;联系人:李工029-88275952;电子邮件:3298105884@qq.com。 | ||||||||||||||
其他公示内容 | 无 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月12日 | 公示结束时间 | 2024年9月18日 |
快捷阅读