漯河建业昌建理想城项目一期一阶段景观、雨污水工程(漯河建业昌建理想城项目一期一阶段景观、雨污水工程)开标记录表
开标时间:2024-09-13 09:30:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳方式 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 电子保函(苏原) | 8491604.3200元 | 180日历天(每批次工期均为60日历天,开工日期以发包人书面通知为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 宋群山 |
2 | 河南郢廉建筑工程有限公司 | 电子保函(苏原) | 9051254.0900元 | 180日历天(每批次工期均为60 日历天,开工日期以发包人书面通知为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 程韬 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 电子保函(中原银行) | 9253851.8300元 | 180日历天(每批次工期均为60日历天,开工日期以发包人书面通知为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 袁超 |
4 | 河南玖太建设工程有限公司 | 电子保函(中原银行) | 9283957.1800元 | 180日历天(每批次工期均为60日历天,开工日期以发包人书面通知为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 李勇 |
5 | 承宇建设集团有限公司 | 电子保函(中原银行) | 9308994.9800元 | 180日历天(每批次工期均为 60 日历天,开工日期以发包人书面通知 为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 董旺 |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | 电子保函(阳光保险) | 9325902.6400元 | 180 | 合格 | 陈秋华 |
7 | 征途建设有限公司 | 电子保函(阳光保险) | 9330703.9500元 | 180日历天(每批次工期均为60日历天,开工日期以发包人书面通知为准,三个批次间隔时间不计入工期。竣工日期是指通过建设单位验收之日。) | 合格 | 邹纪猛 |
快捷阅读