中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度车辆救援服务(第二次招标) | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度车辆救援服务(第二次招标) | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度车辆救援服务(第二次招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月23日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
深圳高速工程发展有限公司 | 91440101MA59K3RA5C | 1 | 总报价(万元):3755.83211 | 合格 | 60个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
杨杰维 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
|||||||||||||||
广东粤运交通拯救有限公司 | 91440101598317597W | 2 | 总报价(万元):3757 | 合格 | 60个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
郑鹏健 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
|||||||||||||||
异议受理部门 | 深中通道管理中心 | 联系地址 | 广东省中山市翠亨新区兴湾路28号深中通道管理中心 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 孙先生、周小姐 | 联系电话 | 0760-86707623 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月24日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月28日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读