公告信息
序号 | 标段编号 | 标段中标价(费率) | 详情 |
1 | QYGC2024-0317-01 | 103.486148万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 中琦建设集团有限公司 | 中标造价 | 103.486148(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 肖长斌 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
2 | QYGC2024-0317-02 | 86.672535万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 庆阳天伟工程技术服务有限公司 | 中标造价 | 86.672535(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 石晓东 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
3 | QYGC2024-0317-03 | 83.844810万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃智冶建设有限公司 | 中标造价 | 83.844810(万元) |
中标类型 | |||
项目经理 | 王国霞 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
4 | QYGC2024-0317-04 | 87.826318万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃中治建设工程有限公司 | 中标造价 | 87.826318(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 王鹏杰 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
5 | QYGC2024-0317-05 | 96.506234万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 | 中标造价 | 96.506234(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 郭鑫 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
6 | QYGC2024-0317-06 | 56.293211万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城县2024年王渠坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 中标造价 | 56.293211(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 孟永胜 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县水土保持管理局 |
快捷阅读