中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440111-17-01-576919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 良洞路道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 良洞路道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 良洞路道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 良洞路道路升级工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月26日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L | 1 | 1490.900484(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D144136226 业绩情况:详见投标文件公开 |
李诗云 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442014201605373 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 2 | 1505.546896(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D144025681 业绩情况:详见投标文件公开 |
余晓文 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442015201500936 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 3 | 1489.089202(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244115169 业绩情况:详见投标文件公开 |
黄钦兴 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442021202208114 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州白云区园区投资运营有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼A406房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 傅工 | 联系电话 | 020-31211196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |