公告信息
序号 | 标段编号 | 标段中标价(费率) | 详情 |
1 | QYGC2024-0322-02 | 72.579467万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 中标造价 | 72.579467(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 强妮铌 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
2 | QYGC2024-0322-03 | 79.532204万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 中标造价 | 79.532204(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 王修淀 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
3 | QYGC2024-0322-04 | 110.416667万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃恒宇工程建设有限公司 | 中标造价 | 110.416667(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 田应成 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
4 | QYGC2024-0322-05 | 104.622603万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃兴海建设工程有限公司 | 中标造价 | 104.622603(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 张明东 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
5 | QYGC2024-0322-06 | 105.893031万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 中标造价 | 105.893031(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 杜杰峰 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
6 | QYGC2024-0322-07 | 118.316619万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 中标造价 | 118.316619(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 王有涛 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
7 | QYGC2024-0322-08 | 106.475929万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 中标造价 | 106.475929(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 拜海周 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
8 | QYGC2024-0322-09 | 117.468573万元 | 查看 |
工程名称 | 华池县2024年章渠子坡耕地水土流失综合治理工程 | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 总承包 | 质量 | 合格 |
中标单位 | 甘肃陇源成建工程有限公司 | 中标造价 | 117.468573(万元) |
中标类型 | 施工 | ||
项目经理 | 秦志栋 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 华池县水土保持管理局 |
快捷阅读