一、项目编号:[230601]QC[GK]20240055-1
二、项目名称:附属学校开办费采购项目-实验室(二次)
三、采购结果
合同包1(附属学校开办费采购项目-实验室):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 黑龙江省鑫隆科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力大街3525号9层1号 | 1,599,600.00元 | 
四、主要标的信息
合同包1(附属学校开办费采购项目-实验室):
货物类(黑龙江省鑫隆科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 组合式智慧演示台 | 东方教具 | DFT-TIET | 1.00(张) | 22,700.00 | 22,700.00 | 
| 1-2 | 教学、实验椅凳 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 | 
| 1-3 | 教学、实验用桌 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 2,700.00 | 75,600.00 | 
| 1-4 | 教学、实验椅凳 | 学生实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 56.00(个) | 210.00 | 11,760.00 | 
| 1-5 | 教学、实验用桌 | 多功能移动水槽台 | 东方教具 | DFT-DD-01 | 14.00(张) | 2,880.00 | 40,320.00 | 
| 1-6 | 线材(盘条) | 实验室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(室) | 4,295.00 | 4,295.00 | 
| 1-7 | 线材(盘条) | 实验室网络线路 | 东方教具 | DF-WLGX | 1.00(室) | 2,866.00 | 2,866.00 | 
| 1-8 | 教学、实验用桌 | 吊顶系统主体架构 | 东方教具 | DZ-X1 | 1.00(套) | 28,750.00 | 28,750.00 | 
| 1-9 | 机柜 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | PLC-ZK-BZ | 1.00(套) | 47,285.00 | 47,285.00 | 
| 1-10 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(教师) | 东方教具 | DFT-CAN202-1 | 3.00(平米) | 14,475.00 | 43,425.00 | 
| 1-11 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生) | 东方教具 | DFT-CAN202 | 6.00(套) | 18,720.00 | 112,320.00 | 
| 1-13 | 人造板表面装饰板 | 装饰 | 东方教具 | DF-ZSDD | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-14 | 教学仪器 | 学科窗帘 | 东方教具 | DFT-CL001 | 12.00(平米) | 570.00 | 6,840.00 | 
| 1-15 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | TY-FW-001 | 2.00(套) | 4,730.00 | 9,460.00 | 
| 1-16 | 教学、实验用桌 | 边台 | 东方教具 | DFT-ZB-B002 | 1.00(个) | 3,544.00 | 3,544.00 | 
| 1-17 | 教学仪器 | 水槽 | 东方教具 | DFSC-1 | 1.00(副) | 430.00 | 430.00 | 
| 1-18 | 教学仪器 | 试剂架 | 东方教具 | TY-SJJ | 1.00(个) | 1,140.00 | 1,140.00 | 
| 1-19 | 其他柜类 | 仪器柜 | 东方教具 | DFT-GZ001 | 2.00(个) | 2,680.00 | 5,360.00 | 
| 1-20 | 线材(盘条) | 准备室给排水管 | 东方教具 | DF-JPSG | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 | 
| 1-21 | 线材(盘条) | 准备室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 | 
| 1-23 | 教学、实验用桌 | 组合式智慧演示台 | 东方教具 | DFT-TIET | 1.00(张) | 22,700.00 | 22,700.00 | 
| 1-24 | 教学、实验椅凳 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 | 
| 1-25 | 教学、实验用桌 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 2,700.00 | 75,600.00 | 
| 1-26 | 教学、实验椅凳 | 学生实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 56.00(个) | 210.00 | 11,760.00 | 
| 1-27 | 教学、实验用桌 | 多功能移动水槽台 | 东方教具 | DFT-DD-01 | 14.00(张) | 2,880.00 | 40,320.00 | 
| 1-28 | 线材(盘条) | 实验室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(室) | 4,295.00 | 4,295.00 | 
| 1-29 | 线材(盘条) | 实验室网络线路 | 东方教具 | DF-WLGX | 1.00(室) | 2,866.00 | 2,866.00 | 
| 1-30 | 通风机 | 通风设备 | 东方教具 | 11-62N05 | 1.00(台) | 15,300.00 | 15,300.00 | 
| 1-31 | 通风机 | 通风设备附件 | 东方教具 | 11-62N05-2 | 1.00(套) | 16,700.00 | 16,700.00 | 
| 1-32 | 通风机 | 废气处理装置 | 东方教具 | DFT-WGT | 1.00(套) | 18,915.00 | 18,915.00 | 
| 1-33 | 教学仪器 | 吊顶系统主体架构 | 东方教具 | DZ-X | 1.00(套) | 28,750.00 | 28,750.00 | 
| 1-34 | 教学、实验用桌 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | PLC-ZK-BZ | 1.00(套) | 47,285.00 | 47,285.00 | 
| 1-35 | 机柜 | 智能集成吊装单元(教师) | 东方教具 | DFT-CAN201-1 | 1.00(套) | 17,370.00 | 17,370.00 | 
| 1-36 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生) | 东方教具 | DFT-CAN201 | 6.00(套) | 31,360.00 | 188,160.00 | 
| 1-37 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生2) | 东方教具 | DFT-CAN201-2 | 2.00(套) | 17,370.00 | 34,740.00 | 
| 1-39 | 人造板表面装饰板 | 装饰 | 东方教具 | DF-ZSDD | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-40 | 教学仪器 | 学科窗帘 | 东方教具 | DFT-CL001 | 12.00(平米) | 570.00 | 6,840.00 | 
| 1-41 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | TY-FW-001 | 2.00(套) | 4,730.00 | 9,460.00 | 
| 1-42 | 教学、实验用桌 | 边台 | 东方教具 | DFT-ZB-B002 | 1.00(个) | 3,544.00 | 3,544.00 | 
| 1-43 | 教学仪器 | 水槽 | 东方教具 | DFSC-1 | 1.00(副) | 430.00 | 430.00 | 
| 1-44 | 教学仪器 | 试剂架 | 东方教具 | TY-SJJ | 1.00(个) | 1,140.00 | 1,140.00 | 
| 1-45 | 其他柜类 | 仪器柜 | 东方教具 | DFT-GZ001 | 2.00(个) | 2,680.00 | 5,360.00 | 
| 1-46 | 线材(盘条) | 准备室给排水管 | 东方教具 | DF-JPSG | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 | 
| 1-47 | 线材(盘条) | 准备室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 | 
| 1-49 | 教学、实验用桌 | 组合式智慧演示台 | 东方教具 | DFT-TIET | 1.00(张) | 22,700.00 | 22,700.00 | 
| 1-50 | 开关柜 | 教师教学电源 | 东方教具 | DFT-TIPS | 1.00(个) | 4,730.00 | 4,730.00 | 
| 1-51 | 教学、实验椅凳 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 | 
| 1-52 | 教学、实验用桌 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 2,700.00 | 75,600.00 | 
| 1-53 | 教学、实验椅凳 | 学生实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 56.00(个) | 210.00 | 11,760.00 | 
| 1-54 | 教学、实验用桌 | 实验室给排水管 | 东方教具 | DF-JPSG | 1.00(室) | 1,090.00 | 1,090.00 | 
| 1-55 | 线材(盘条) | 实验室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(室) | 4,295.00 | 4,295.00 | 
| 1-56 | 线材(盘条) | 实验室网络线路 | 东方教具 | DF-WLGX | 1.00(室) | 2,866.00 | 2,866.00 | 
| 1-57 | 教学、实验用桌 | 吊顶系统主体架构 | 东方教具 | DZ-X1 | 1.00(套) | 28,750.00 | 28,750.00 | 
| 1-58 | 机柜 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | PLC-ZK-BZ | 1.00(套) | 47,285.00 | 47,285.00 | 
| 1-59 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(教师) | 东方教具 | DFT-CAN202-1 | 3.00(套) | 14,475.00 | 43,425.00 | 
| 1-60 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生) | 东方教具 | DFT-CAN202 | 6.00(套) | 18,720.00 | 112,320.00 | 
| 1-62 | 人造板表面装饰板 | 装饰 | 东方教具 | DF-ZSDD | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-63 | 教学仪器 | 学科窗帘 | 东方教具 | DFT-CL001 | 12.00(平米) | 570.00 | 6,840.00 | 
| 1-64 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | TY-FW-001 | 2.00(套) | 4,730.00 | 9,460.00 | 
| 1-65 | 教学、实验用桌 | 边台 | 东方教具 | DFT-ZB-B002 | 1.00(个) | 3,544.00 | 3,544.00 | 
| 1-66 | 其他柜类 | 仪器柜 | 东方教具 | DFT-GZ001 | 2.00(个) | 2,680.00 | 5,360.00 | 
| 1-67 | 线材(盘条) | 准备室电气线路 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 | 
| 1-69 | 教学、实验用桌 | 教师演示台 | 东方教具 | DFT-DTA11 | 1.00(张) | 5,675.00 | 5,675.00 | 
| 1-70 | 开关柜 | 电源总控台 | 东方教具 | DF-CMA8 | 1.00(张) | 4,235.00 | 4,235.00 | 
| 1-71 | 教学、实验椅凳 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 | 
| 1-72 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 东方教具 | TY-XS-FHL02 | 8.00(张) | 8,060.00 | 64,480.00 | 
| 1-73 | 开关柜 | 电源功能柱 | 东方教具 | DF-DY05 | 16.00(个) | 480.00 | 7,680.00 | 
| 1-74 | 教学、实验椅凳 | 实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 48.00(个) | 210.00 | 10,080.00 | 
| 1-75 | 金属质架类 | 实验箱货架 | 东方教具 | DFT-HJ07 | 5.00(个) | 1,139.00 | 5,695.00 | 
| 1-76 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 东方教具 | DFSCT-2 | 1.00(张) | 2,075.00 | 2,075.00 | 
| 1-77 | 教学、实验用桌 | 实验室给排水管 | 东方教具 | DF-JPSG | 1.00(室) | 1,090.00 | 1,090.00 | 
| 1-78 | 线材(盘条) | 实验室电气管线 | 东方教具 | DF-DQGX | 1.00(室) | 4,295.00 | 4,295.00 | 
| 1-80 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | TY-FW-001 | 2.00(套) | 4,730.00 | 9,460.00 | 
工程类(黑龙江省鑫隆科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 12,500.00 | 
| 1-22 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 3,800.00 | 
| 1-38 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 9,450.00 | 
| 1-48 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 3,800.00 | 
| 1-61 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 9,450.00 | 
| 1-68 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 3,800.00 | 
| 1-79 | 其他智能化安装工程 | 安装费用 | 按招标文件要求提供 | 2024年11月1日前交货 | 慈海 | / | 3,800.00 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙炳超、何昆、李冬光、庞忠良、田历冬(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |  
        无  |  
     ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 附属学校开办费采购项目-实验室 | 0 | 无 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(附属学校开办费采购项目-实验室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)  |  
         得分排名 | 推荐排名 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省鑫隆科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,599,600.00元 | 1 | 1 | |
| 大庆维斗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,617,730.00元 | 2 | 2 | |
| 大庆市平方信息技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,620,000.00元 | 3 | 3 | |
| 中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 1,622,668.00元 | 4 | ||
| 大庆市萨尔图区沃土森阳物资经销处 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆实验中学
地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区秀水路6号
联系方式:0459-8156036
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6372668
3.项目联系方式
项目联系人:李梦寒
电话:0459-6158246
大庆市政府采购中心
2024年10月11日
                                    快捷阅读
                                    
                                
                                
                                
                            
            
                
                
                   
                            
 发布媒体:
                                    
                                    
            
            