招标项目名称: | 个旧市2024年农村公路村道安防工程 |
标段编号: | GC532500202400598001001 | 标段名称: | 个旧市2024农村公路村道安防工程 |
招标人: | 个旧市地方公路管理段 | 招标人地址: | 个旧市新冠路82号 |
招标联系人: | 陆工 | 联系电话: | 13988027001 |
招标代理: | 云南宏亿工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 蒙自市凤麟街14附1号 |
招标代理联系人: | 冯静 | 招标代理联系电话: | 15808681848 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 88.032836 | 开标时间: | 2024-10-10 09:30 |
拦标价(万元): | 86.704271 | 监督部门及联系方式: | 个旧市交通运输局0873-2123778 |
公示开始时间: | 2024-10-12 00:00 | 公示结束时间: | 2024-10-15 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 第一中标候选人:云南鸿祥建设工程有限公司,投标报价:858366.47元;得分:94.13。
第二中标候选人:红河鑫胜建设工程有限公司,投标报价:836696.87元;得分:92.81。
第三中标候选人:云南亿豪建设有限公司,投标报价:842765.54元;得分:92.71。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号,2013年9部委23号令修改)规定的投诉将不予受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,行政机关将依据相关法律、法规处理。
招标人联系人及电话:陆工0873-2139556
代理机构联系人及电话:冯工0873-8866324
行政监督管理部门电话:0873-2123778 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南鸿祥建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530111MA6PLEGB5X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 85.836647 |
得分: | 94.13 |
项目负责人: | 徐安迅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师注册证书,证书注册编号:云2532018202171033。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同之日起90日历天 |
质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001144。 |
第二中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532522MA6N9LC954 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 83.669687 |
得分: | 92.81 |
项目负责人: | 吴城城 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师注册证书,证书注册编号:云2532017202124417。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同之日起90日历天 |
质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000415。 |
第三中标候选人: | 云南亿豪建设有限公司 |
单位代码: | 91532522MA6P2MY24K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 84.276554 |
得分: | 92.71 |
项目负责人: | 王志敏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:一级建造师注册证书,证书注册编号:云1532022202301045。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同之日起90日历天 |
质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000973。 |
附件: | |
详细评分表: | |