中标候选人公示
投资项目代码 | 2306-445203-04-01-223072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展揭东区玉湖镇浮山复合型光伏项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展揭东区玉湖镇浮山复合型光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展揭东区玉湖镇浮山复合型光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展揭东区玉湖镇浮山复合型光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月26日 8时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)中通服建设有限公司,(成)明晖建设股份有限公司 | 914400001903268010 | 1 | 4994.454448(万元) | 满足招标文件第五章《发包人要求》,满足招标文件所有要求。 | 合同签订后【180】天实现项目全容量并网发电。 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D244010222)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A245021602) 业绩情况:详见附件 |
王晖菱 | 资质资格:一级建造师注册证书(粤1442006200806863) 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
湖北恒信电力设计有限公司 | 91420000343421368L | 2 | 5003.758910(万元) | 详见招标文件第五章《发包人要求》。满足招标文件所有要求。 | 合同签订后【180】天实现项目全容量并网发电。 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D242312905)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A242032644) 业绩情况:详见附件 |
高彬 | 资质资格:一级建造师注册证书(鄂1422021202204841) 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 3 | 5022.623600(万元) | 完全响应招标文件要求,详见招标文件第五章《发包人要求》。 | 合同签订后【180】天实现项目全容量并网发电。具体工期计划详见招标文件第五章《发包人要求》。 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D341207742)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A241028525) 业绩情况:详见附件 |
陈威庆 | 资质资格:一级建造师注册证书(豫1412017201831509) 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读