中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调技术服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月9日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 91440000190379460Q | 1 | 143.589600(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
马卓荦 | 资质资格:20230110133 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 2 | 146.520000(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
郭高贵 | 资质资格:20JSZG0065 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 914400004558581340 | 3 | 145.054800(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
无 | 资质资格:粤高职证字第1400101087494Q号 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙交通投资集团有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区蕉西路融通大厦13楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-84999865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙交通投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-84999865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区蕉西路融通大厦13楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读