一、项目编号:1408212024ATP00112
二、项目名称:临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 山西解州众鑫泵业有限公司 | 运城市盐湖区解州镇郭家村南100米 | 货物清单分项单价总和的平均值:15875(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 4868 | 200QJ32-104/8 |
| 2 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 5360 | 200QJ32-117/9 |
| 3 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 5551 | 200QJ32-130/10 |
| 4 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7078 | 200QJ32-143/11 |
| 5 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7685 | 200QJ32-156/12 |
| 6 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7860 | 200QJ32-169/13 |
| 7 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 8169 | 200QJ32-182/14 |
| 8 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 8356 | 200QJ32-195/15 |
| 9 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 10751 | 200QJ32-208/16 |
| 10 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 10945 | 200QJ32-221/17 |
| 11 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 11159 | 200QJ32-234/18 |
| 12 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 12090 | 200QJ32-247/19 |
| 13 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 15457 | 200QJ32-260/20 |
| 14 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 16179 | 200QJ32-273/21 |
| 15 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 16400 | 200QJ32-286/22 |
| 16 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 17650 | 200QJ32-299/23 |
| 17 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 17770 | 200QJ32-312/24 |
| 18 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 17991 | 200Q132-325/25 |
| 19 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 18105 | 200QJ32-338/26 |
| 20 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 21059 | 200QJ32-351/27 |
| 21 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 22157 | 200QJ32-364/28 |
| 22 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 23410 | 200QJ32-377/29 |
| 23 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 24980 | 200QJ32-390/30 |
| 24 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 25320 | 200QJ32-403/31 |
| 25 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 6306 | 200QJ40-104/8 |
| 26 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 6496 | 200QJ40-117/9 |
| 27 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7017 | 200QJ40-130/10 |
| 28 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7299 | 200QJ40-143/11 |
| 29 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 7983 | 200QJ40-156/12 |
| 30 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 8196 | 200QJ40-169/13 |
| 31 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 9537 | 200QJ40-182/14 |
| 32 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 9865 | 200QJ40-195/15 |
| 33 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 10212 | 200QJ40-208/16 |
| 34 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 14413 | 200QJ40-221/17 |
| 35 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 14903 | 200QJ40-234/18 |
| 36 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 15055 | 200QJ40-247/19 |
| 37 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 16907 | 200QJ40-273/21 |
| 38 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 21598 | 200QJ40-286/22 |
| 39 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 22760 | 200QJ40-299/23 |
| 40 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 23562 | 200QJ40-312/24 |
| 41 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 29856 | 200QJ40-325/25 |
| 42 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 30152 | 200QJ40-338/26 |
| 43 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 31336 | 200QJ40-351/27 |
| 44 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 32002 | 200QJ40-364/28 |
| 45 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 40121 | 200QJ40-377/29 |
| 46 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 40808 | 200QJ40-390/30 |
| 47 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 41210 | 200QJ40-403/31 |
| 48 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 6595 | 200QJ50-104/8 |
| 49 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 8115 | 200QJ50-117/9 |
| 50 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 8428 | 200QJ50-130/10 |
| 51 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 9010 | 200QJ50-143/11 |
| 52 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 10010 | 200QJ50-156/12 |
| 53 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 10107 | 200QJ50-169/13 |
| 54 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 11509 | 200QJ50-182/14 |
| 55 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 11861 | 200QJ50-195/15 |
| 56 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 15318 | 200QJ50-208/16 |
| 57 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 16149 | 200QJ50-221/17 |
| 58 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 16542 | 200QJ50-234/18 |
| 59 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 23005 | 200QJ50-247/19 |
| 60 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 23616 | 200QJ50-260/20 |
| 61 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 23867 | 200QJ50-273/21 |
| 62 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 30320 | 200QJ50-286/22 |
| 63 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 30505 | 200QJ50-299/23 |
| 64 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 30739 | 200QJ50-312/24 |
| 65 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 32059 | 200QJ50-325/25 |
| 66 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 40172 | 200QJ50-338/26 |
| 67 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 41584 | 200QJ50-351/27 |
| 68 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 42133 | 200QJ50-364/28 |
| 69 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 42346 | 200QJ50-377/29 |
| 70 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 49041 | 200QJ50-390/30 |
| 71 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 潜水泵 | 众鑫 | 1 | 49125 | 200QJ50-403/31 |
| 72 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 3076.3 | 30kw |
| 73 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 4050 | 37kw |
| 74 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 4560 | 45kw |
| 75 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 4970 | 55kw |
| 76 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 8250 | 75kw |
| 77 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 9370 | 90kw |
| 78 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 配电柜 | 众鑫 | 1 | 9700 | 110kw |
| 79 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 电缆 | 创鑫伟业 | 1 | 19.8 | 1*10mm2 |
| 80 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 电缆 | 创鑫伟业 | 1 | 29.5 | 1*16mm2 |
| 81 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 电缆 | 创鑫伟业 | 1 | 41.8 | 1*25mm2 |
| 82 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 电缆 | 创鑫伟业 | 1 | 54.8 | 1*35mm2 |
| 83 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 电缆 | 创鑫伟业 | 1 | 75.8 | 1*50mm2 |
| 84 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 228 | 3"*3.0mm*3m |
| 85 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 258 | 3"*3.25mm*3m |
| 86 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 341 | 4"*3.0mm*3m |
| 87 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 390 | 4"*3.25mm*3m |
| 88 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 590 | 3"附件 |
| 89 | 临猗县水务局2024年农村供水工程维修养护项目--井用潜水电泵 | 泵管及附件 | 众鑫 | 1 | 770 | 4"附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡新春,雷世民(第1包采购人代表),苏霞则
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发改价格[2011]534号文件规定费率的70%收取
2.代理服务收费金额(元):3150.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临猗县水务局
地 址:临猗县南环东路469号
联系方式:18835909989
2.采购代理机构信息
名 称:山西聚恒鑫钰项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区南中环街瑞吉财商中心3楼301室
联系方式:15803599220
3.项目联系方式
项目联系人:裴女士
电 话:15803599220
附件信息:
208.6K

发布媒体:
