中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440112-04-05-938468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年黄埔区市政设施涂装工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年黄埔区市政设施涂装工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年黄埔区市政设施涂装工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年黄埔区市政设施涂装工程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕方建设工程有限公司 | 91440112560236548N | 1 | 1978.722927(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 自招标人下达进场通知书后满2年或结算累计送审金额达到1999.926246万元即为服务期满 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级资质/D244611770 业绩情况:/ |
郑铭升 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442022202220144/粤建安B(2023)0000412 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE | 2 | 1800.133614(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 自招标人下达进场通知书后满2年或结算累计送审金额达到1999.926246万元即为服务期满 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级资质/D244151763 业绩情况:/ |
黄伟钦 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442022202300713/粤建安B(2023)0004674 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 3 | 1986.720571(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 自招标人下达进场通知书后满2年或结算累计送审金额达到1999.926246万元即为服务期满 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级资质/D144045727 业绩情况:/ |
林泽华 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442023202312276/粤建安B(2023)0902266 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区市政设施管理中心 | 联系地址 | 广州市黄埔区建业一路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-32038365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读