中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440111-17-01-607323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 龙岗路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙岗路改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙岗路改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙岗路改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月14日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东长海建设工程有限公司 | 91440000769521198X | 1 | 1816.859525(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2024年10月计划开工,施工总工期:165日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
林立铖 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 2 | 1817.778322(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
刘玉海 | 资质资格:市政公用工程专业二级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东华隧建设集团股份有限公司 | 91440000675230541G | 3 | 1818.323920(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2024年10月计划开工,施工总工期:168日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
杜浩 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路31号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 龚工 | 联系电话 | 020-86178448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读