中标候选人公示
投资项目代码 | 2108-440100-04-01-926985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 滨河路(空港大道-G106)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 滨河路(空港大道-G106)工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 滨河路(空港大道-G106)工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 滨河路(空港大道-G106)工程项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月22日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 1 | 143.320000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
李静 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(44012123) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 2 | 145.350000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
何锦锋 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(44019372) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 3 | 138.230000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
杨英 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(44037145) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-86179068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读