招标项目名称: | 楚雄州姚安县2024年高标准农田建设项目 |
标段编号: | GC532300202400424001002 | 标段名称: | 楚雄州姚安县2024年高标准农田建设项目2标段 |
招标人: | 姚安县农业农村局 | 招标人地址: | 姚安县栋川镇宝城路24号 |
招标联系人: | 倪中海 | 联系电话: | 13648781120 |
招标代理: | 楚雄竭诚招标代理有限责任公司 | 招标代理地址: | 楚雄市团结路伟业广场4幢12楼 |
招标代理联系人: | 刘霄 | 招标代理联系电话: | 18787818292 |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 473 | 开标时间: | 2024-10-22 09:00 |
拦标价(万元): | 472.894175 | 监督部门及联系方式: | 姚安县农业农村局 0878-6082502 |
公示开始时间: | 2024-10-26 00:00 | 公示结束时间: | 2024-10-28 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 经评审的最低投标价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标情况:在招标文件规定的投标截止时间内共有128家投标人按时上传投标文件并远程解密成功,128家投标人通过清标评审,128家投标人通过形式响应性评审,128家投标人通过资格评审并进入详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评审标准进行评审,已通过初步评审且在报价控制值的投标人的投标总报价,按照投标总报价从低到高顺序推荐中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名提出。
联系人及联系电话:倪中海:13648781120(招标人),刘霄:0878-3023339(招标代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门姚安县农业农村局实名提出,投诉举报电话:0878-6082502。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南世卓建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6KY71K0F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 447.414487 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 张正洪 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;证书编号:云2532018202113384 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001067 |
第二中标候选人: | 云南宏鑫建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381757165229Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 447.500732 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 段松万 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;证书编号:云 2532010202117602 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110141 |
第三中标候选人: | 云南恒铭建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6PY0TY9C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 447.538658 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 张钦 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;证书编号:云2532007202132909 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000617 |
附件: | |
详细评分表: | |