2024年滨海县八巨镇农村公路提档升级工程(同心排河路)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000112001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县八巨镇人民政府的2024年滨海县八巨镇农村公路提档升级工程(同心排河路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2268750.43 | -- | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏申投建设工程有限公司 | 陆立珍 | 公路工程注册二级建造师苏232212106390 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏申投建设工程有限公司 | / | 投标人须具有主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质的独立法人,并取得有效的安全生产许可证。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏诚远市政工程有限公司 | 授权委托书未签字。 |
2 | 江苏业建建设集团有限公司 | 投标函无工期。 |
3 | 江西新一建筑工程公司 | 法定代表人身份证明未签字。 |
4 | 首宏建设有限公司 | 法人代表人未提供身份证。 |
5 | 四川奥思博建设工程有限公司 | 公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书应由项目负责人未签字。 |
6 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书项目负责人签字错误。 |
7 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 未提供承诺书。 |
8 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 项目负责人无社保,无交安B证。 |
9 | 安徽金焱建设有限公司 | 公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书项目负责人签字错误。 |
10 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 投标函无工期。 |
11 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书应由项目负责人未签字。 |
12 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 授权委托书未提供法人及委托代理人的身份证。 |
13 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 项目负责人无社保。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2251850.00 | 0 | 99.21 | 99.21 |
2 | 江苏润藏建设有限公司 | 2783129.58 | 0 | 54.76 | 54.76 |
3 | 江苏亿都建设有限公司 | 2314659.73 | 0 | 96.04 | 96.04 |
4 | 淮北市恒通工程建设有限责任公司 | 2220433.69 | 0 | 97.83 | 97.83 |
5 | 江苏金启建设有限公司 | 2305117.03 | 0 | 96.88 | 96.88 |
6 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 2190041.22 | 0 | 96.49 | 96.49 |
7 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 2136842.64 | 0 | 94.14 | 94.14 |
8 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 2502036.17 | 0 | 79.54 | 79.54 |
9 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 2210432.25 | 0 | 97.39 | 97.39 |
10 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 2511675.01 | 0 | 78.68 | 78.68 |
11 | 保通建设工程有限公司 | 2329860.08 | 0 | 94.7 | 94.7 |
12 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 2116438.70 | 0 | 93.25 | 93.25 |
13 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 2345831.60 | 0 | 93.3 | 93.3 |
14 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 2214355.02 | 0 | 97.56 | 97.56 |
15 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 2255547.00 | 0 | 99.37 | 99.37 |
16 | 江苏通安建设工程有限公司 | 2268382.62 | 0 | 99.94 | 99.94 |
17 | 四川启迪建设工程有限公司 | 2465061.01 | 0 | 82.8 | 82.8 |
18 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 2202027.48 | 0 | 97.02 | 97.02 |
19 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 2222435.65 | 0 | 97.92 | 97.92 |
20 | 安徽东曌建设有限公司 | 2174537.31 | 0 | 95.81 | 95.81 |
21 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2274397.78 | 0 | 99.6 | 99.6 |
22 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 2226428.59 | 0 | 98.09 | 98.09 |
23 | 智泽工程技术有限公司 | 2474549.29 | 0 | 81.96 | 81.96 |
24 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 2143890.47 | 0 | 94.45 | 94.45 |
25 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 2224356.36 | 0 | 98 | 98 |
26 | 安徽中骏路桥工程有限公司 | 2239429.00 | 0 | 98.66 | 98.66 |
27 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 2279325.82 | 0 | 99.16 | 99.16 |
28 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 2235433.43 | 0 | 98.49 | 98.49 |
29 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2450548.09 | 0 | 84.06 | 84.06 |
30 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 2212436.00 | 0 | 97.47 | 97.47 |
31 | 安徽九成市政工程有限公司 | 2196426.07 | 0 | 96.77 | 96.77 |
32 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2237060.00 | 0 | 98.56 | 98.56 |
33 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 2124568.00 | 0 | 93.6 | 93.6 |
34 | 江苏良匠建设有限公司 | 2273600.00 | 0 | 99.66 | 99.66 |
35 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 2342620.53 | 0 | 93.58 | 93.58 |
36 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 2478348.36 | 0 | 81.62 | 81.62 |
37 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2251850.00 | 0 | 99.21 | 99.21 |
38 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 2179970.20 | 0 | 96.04 | 96.04 |
39 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 2469064.21 | 0 | 82.44 | 82.44 |
40 | 江苏震维建设工程有限公司 | 2306241.60 | 0 | 96.78 | 96.78 |
41 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 2331599.98 | 0 | 94.56 | 94.56 |
42 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2268750.43 | 0 | 99.96 | 99.96 |
43 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 2471665.38 | 0 | 82.2 | 82.2 |
44 | 江苏拓天建设有限公司 | 2535761.15 | 0 | 76.56 | 76.56 |
45 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 2105468.11 | 0 | 92.76 | 92.76 |
46 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 2208435.55 | 0 | 97.3 | 97.3 |
47 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 2491626.88 | 0 | 80.44 | 80.44 |
48 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2266350.97 | 0 | 99.85 | 99.85 |
49 | 湖州市中乾建设有限公司 | 2396850.03 | 0 | 88.8 | 88.8 |
50 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2261082.46 | 0 | 99.62 | 99.62 |
51 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 2233426.00 | 0 | 98.4 | 98.4 |
52 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 2231434.00 | 0 | 98.31 | 98.31 |
53 | 江苏童安建设有限公司 | 2360600.00 | 0 | 92 | 92 |
54 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 2352480.21 | 0 | 92.72 | 92.72 |
55 | 宿州市泰丰建设工程有限公司 | 2198438.50 | 0 | 96.86 | 96.86 |
56 | 中商建投建设有限公司 | 2243428.00 | 0 | 98.84 | 98.84 |
57 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2576009.24 | 0 | 73.02 | 73.02 |
58 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 2247060.94 | 0 | 99 | 99 |
59 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2459787.21 | 0 | 83.26 | 83.26 |
60 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 2263325.34 | 0 | 99.72 | 99.72 |
61 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2333050.22 | 0 | 94.42 | 94.42 |
62 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 2522998.96 | 0 | 77.68 | 77.68 |
63 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 2098435.13 | 0 | 92.45 | 92.45 |
64 | 安徽安高建设工程有限公司 | 2154268.20 | 0 | 94.91 | 94.91 |
65 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 2216427.30 | 0 | 97.65 | 97.65 |
66 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 2438437.61 | 0 | 85.14 | 85.14 |
67 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2560080.56 | 0 | 74.42 | 74.42 |
68 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 2325246.09 | 0 | 95.12 | 95.12 |
69 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 2310720.18 | 0 | 96.4 | 96.4 |
70 | 江苏巨默建设有限公司 | 2389599.98 | 0 | 89.44 | 89.44 |
71 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 2453209.57 | 0 | 83.84 | 83.84 |
72 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 2228683.93 | 0 | 98.19 | 98.19 |
73 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2303760.36 | 0 | 97 | 97 |
74 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2321018.00 | 0 | 95.48 | 95.48 |
75 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2278530.74 | 0 | 99.22 | 99.22 |
76 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 2200430.65 | 0 | 96.95 | 96.95 |
77 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 2248435.00 | 0 | 99.06 | 99.06 |
78 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 2218438.80 | 0 | 97.74 | 97.74 |
79 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 2485018.44 | 0 | 81.04 | 81.04 |
80 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2361760.05 | 0 | 91.9 | 91.9 |
81 | 安徽联建公路工程有限公司 | 2188435.00 | 0 | 96.42 | 96.42 |
82 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2271317.38 | 0 | 99.86 | 99.86 |
83 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 2163846.02 | 0 | 95.33 | 95.33 |
84 | 杭州航升建设有限公司 | 2445774.00 | 0 | 84.48 | 84.48 |
85 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 2418599.99 | 0 | 86.88 | 86.88 |
86 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2078436.43 | 0 | 91.57 | 91.57 |
87 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2252235.69 | 0 | 99.23 | 99.23 |
88 | 安徽北翱建设有限公司 | 2180045.26 | 0 | 96.05 | 96.05 |
89 | 安徽峻熙建设有限公司 | 2186437.62 | 0 | 96.33 | 96.33 |
90 | 江苏六德建设工程有限公司 | 2248080.98 | 0 | 99.05 | 99.05 |
91 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2258378.84 | 0 | 99.5 | 99.5 |
92 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2320290.63 | 0 | 95.54 | 95.54 |
93 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2194355.56 | 0 | 96.68 | 96.68 |
94 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 2204357.51 | 0 | 97.12 | 97.12 |
95 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 2088435.36 | 0 | 92.01 | 92.01 |
96 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 2464999.72 | 0 | 82.8 | 82.8 |
97 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2208987.86 | 0 | 97.32 | 97.32 |
98 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 2192432.53 | 0 | 96.59 | 96.59 |
六、拟确定中标人
江苏申投建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年11月08日至 2024年11月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县八巨镇人民政府
日期: 2024年11月08日