中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440106-04-01-144861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广氮土地储备项目征地返还村留用地(棠东横岭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月7日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州承总设计有限公司 | 914401016186200095 | 1 | 2580.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
吴志伟 | 资质资格:一级注册建筑师,注册编号:20134402036 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州智海建筑设计有限公司 | 91440101712440266X | 2 | 2599.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
李鹏 | 资质资格:一级注册建筑师,注册编号:20034401238 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中慧长源工程设计集团有限公司 | 91510100734816471M | 3 | 2595.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
王体俊 | 资质资格:一级注册建筑师,注册编号:20195101952 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (主)广州市天河棠东经济发展有限公司,(成)广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社 | 联系地址 | 广州市天河区中山大道831号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-85544836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区东圃棠东经济发展总公司 | 联系电话 | 020-85550282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区中山大道831号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月08日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读