一、项目号:CQS24C01211 采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 64.00元
包号:2
供应商名称:重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校)
供应商地址:重庆市江津区双福街道学府路100号
中标(成交)金额: 64.00元
包号:3
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 64.00元
包号:4
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 64.00元
包号:5
供应商名称:重庆市交通规划和技术发展中心
供应商地址:重庆市南岸区南兴路58号
中标(成交)金额: 64.00元
四、主要标的信息
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包1:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——汽博片区考场 | 负责汽博片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2024年12月1日至2025年11月30日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包2:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——红旗河沟片区考场 | 负责红旗河沟片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2024年12月1日至2025年11月30日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包3:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——西永片区考场 | 负责西永片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2024年12月1日至2025年11月30日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包4:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——李家沱片区考场 | 负责李家沱片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2024年12月1日至2025年11月30日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包5:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——南坪片区考场 | 负责南坪片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2024年12月1日至2025年11月30日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
五、评审专家名单
包1、包2、包3、包4、包5:张均辉,梁敦纲,袁辉,陈天国,石化强(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:以采购文件为准。
代理服务费总计:44100.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 50.4 | 13 | 83.40 | 1 |
重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 15.24 | 47.6 | 10 | 72.84 | 2 |
重庆市交通规划和技术发展中心 | 13.33 | 44.6 | 3 | 60.93 | 3 |
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 20 | 51 | 10 | 81.00 | 1 |
重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 14.88 | 44.6 | 13 | 72.48 | 2 |
重庆市交通规划和技术发展中心 | 13.33 | 47.2 | 3 | 63.53 | 3 |
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 47.4 | 13 | 80.40 | 1 |
重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 15.24 | 47.4 | 10 | 72.64 | 2 |
重庆市交通规划和技术发展中心 | 13.33 | 44.6 | 3 | 60.93 | 3 |
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 46 | 13 | 79.00 | 1 |
重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 16 | 49.2 | 10 | 75.20 | 2 |
重庆市交通规划和技术发展中心 | 13.91 | 43.4 | 3 | 60.31 | 3 |
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市交通规划和技术发展中心 | 20 | 56.6 | 16 | 92.60 | 1 |
重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 13.33 | 47.8 | 10 | 71.13 | 2 |
重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 14.88 | 43 | 13 | 70.88 | 3 |
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
包1代理服务费为:6834元、包2代理服务费为:10650元、包3代理服务费为:12679.5元、包4代理服务费为:3736.5元、包5代理服务费为:10200元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市道路运输事务中心
采购经办人:石老师
采购人电话:023-89185618
采购人地址:重庆市渝北区新南路183号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市中基致信招标代理有限公司
代理机构经办人:游建伟、胡琳、况琳
代理机构电话:023-88758847 88758852
代理机构地址:重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座9楼
3、项目联系方式
项目联系人:游建伟
项目联系人电话:023-88758847 88758852
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。附件下载:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务(CQS24C01211)中标(成交)结果公告