第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 苏州市水利工程有限公司 泰州市水利建筑安装工程有限公司 启东市水建工程有限公司
投标报价(元/费率) 6018863.70 6030382.30 6005411.98
项目负责人姓名 张存友 王银锋 张林
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 苏州高新区防洪排涝工程(前桥港闸站工程) 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内工程增补工程施工 启东市水系连通及水环境整治工程项目寅阳片一期(南引河套闸)工程
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 赵泰支港水质提升工程(调度建筑物部分)施工 2023年度江苏省宿迁市泗洪县归仁镇姜冯片高标准农田建设项目(财政补助) 启东市水系连通及水环境整治工程项目寅阳片一期(连兴港北套闸)工程
资格预审情况 / / /



序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 陕西和元实业有限公司 水利行政主管部门颁发的B证过期
2 甘肃成兴信息科技有限公司 未提供
3 江苏煌嘉建设工程有限公司 投标函质量等级合格,不响应招标文件要求。




序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委 得分
建筑物工程,围堰工程、降排水,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道工程 建筑物工程,围堰工程、降排水,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道工程 建筑物工程,围堰工程、降排水,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道工程 建筑物工程,围堰工程、降排水,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道工程 建筑物工程,围堰工程、降排水,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道工程 项目负责人答辩
1 灌南县水利建筑工程有限公司 19.8 17.87 19.7 18 18.5 / 18.67
2 河南基安建设集团有限公司 20 17.28 18.6 17.2 18.7 / 18.3
3 淮安市淮河水利建设工程有限公司 19.9 18.08 18.4 18.3 18.5 / 18.66
4 江苏华启建设工程有限公司 20 18.88 18.8 18 19.6 / 19.16
5 江苏江禹建设工程有限公司 20 18.54 21.8 17 19.3 / 19.33
6 江苏三水建设工程有限公司 20 18.73 19.1 19.6 19.1 / 19.47
7 江苏水工建设集团有限公司 21.1 19.12 19.7 17.7 18.55 / 19.26
8 江苏泰滨水务工程有限公司 20 18.33 19.1 17.9 18.4 / 18.89
9 江苏晓宇水利建设有限公司 20 18.63 20.2 19.1 18.7 / 19.41
10 江苏盐城水利建设有限公司 20 16.78 19.9 21.9 19.25 / 19.72
11 南京振高建设有限公司 21.5 18.28 22 19.3 19.4 / 20.27
12 沛县水利机械化施工有限公司 21.1 17.63 19 19.4 19.1 / 19.48
13 启东市水建工程有限公司 21.9 18.42 22.4 20.5 18.5 / 20.6
14 山和工程集团有限公司 20 18.17 18.3 18.8 19.7 / 18.97
15 苏州市水利工程有限公司 21.7 18.43 22 20.8 21.6 / 21.47
16 泰州市水利建筑安装工程有限公司 22.5 18.39 22.5 19.2 18.45 / 20.56
17 盐城隆嘉水利建设有限公司 21.1 19.1 18 19.7 18.3 / 19.27
18 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 20 18.75 17.8 16.6 17.6 / 18.03



序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 技术负责人 项目管理机构人员 项目经理
1 灌南县水利建筑工程有限公司 6013095.61 18.67 64.38 1 5 4 93.05
2 河南基安建设集团有限公司 6061595.67 18.3 64.64 1 5 4 92.94
3 淮安市淮河水利建设工程有限公司 6055353.03 18.66 64.85 1 5 4 93.51
4 江苏华启建设工程有限公司 6017897.6 19.16 64.46 1 5 4 93.62
5 江苏江禹建设工程有限公司 6042867.16 19.33 64.87 1 5 4 94.2
6 江苏三水建设工程有限公司 6074069.4 19.47 64.23 1 5 4 93.7
7 江苏水工建设集团有限公司 6092808.18 19.26 63.61 1 5 4 92.87
8 江苏泰滨水务工程有限公司 6068462.15 18.89 64.41 1 5 4 93.3
9 江苏晓宇水利建设有限公司 6049110.72 19.41 64.97 1 5 4 94.38
10 江苏盐城水利建设有限公司 6036623.28 19.72 64.77 1 5 4 94.49
11 南京振高建设有限公司 6086566.01 20.27 63.81 1 5 4 94.08
12 沛县水利机械化施工有限公司 6024139.05 19.48 64.56 1 5 4 94.04
13 启东市水建工程有限公司 6005411.98 20.6 64.25 1 5 4 94.85
14 山和工程集团有限公司 6067838 18.97 64.43 1 5 1 90.4
15 苏州市水利工程有限公司 6018863.7 21.47 64.47 1 5 4 95.94
16 泰州市水利建筑安装工程有限公司 6030382.3 20.56 64.66 1 5 4 95.22
17 盐城隆嘉水利建设有限公司 5961786.1 19.27 63.53 1 4.6 4 92.4
18 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 6051731.68 18.03 64.97 1 5 4 93








快捷阅读