招标项目名称: | 黑滩河水库移民安置点(麦田山、大凹子、林场)工程建设项目 |
标段编号: | GC530300202400812001001 | 标段名称: | 黑滩河水库移民安置点(麦田山、大凹子、林场)工程建设项目 |
招标人: | 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 |
招标联系人: | 保工 | 联系电话: | 15187476725 |
招标代理: | 云南广邦项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 安工 | 招标代理联系电话: | 18087461694 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 7246.74 | 开标时间: | 2024-12-25 09:00 |
拦标价(万元): | 7246.736271 | 监督部门及联系方式: | 沾益区搬迁安置办公室 |
公示开始时间: | 2024-12-26 08:30 | 公示结束时间: | 2024-12-28 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报告; |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南讯庆建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530300MAC6F4R414 |
联合体投标单位: | 曲靖市开投建设工程有限责任公司//中交二航局(昆明)建设有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530300MA6NUG6B4G//91530111MA6PJ0E46R |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7174.304055 |
得分: | 93.62 |
项目负责人: | 刘永寿 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书;证书编号:云2532018202321091 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 210 日历天 |
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705107 |
第二中标候选人: | 云南印榕建设工程有限公司 |
单位代码: | 9153290074528110X9 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7167.729465 |
得分: | 86.97 |
项目负责人: | 万金超 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书;证书编号:云1532012201269867 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 210 日历天 |
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2005]040064 |
第三中标候选人: | 云南陈玉建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915303225896401492 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7203.583166 |
得分: | 86.59 |
项目负责人: | 敬皓 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书;证书编号:云2532019202116380 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 210 日历天 |
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级;建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2013]000246 |
附件: | |
详细评分表: | |