投资项目代码 | 2303-440233-05-01-588916 | |||||||
投资项目名称 | 新丰县融湾职业技术学校建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 新丰县融湾职业技术学校建设项目(一期)监理 | |||||||
标段(包)名称 | 新丰县融湾职业技术学校建设项目(一期)监理 | |||||||
公示名称 | 新丰县融湾职业技术学校建设项目(一期)监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年1月3日 | |||||||
评标情况 | 1、至电子投标截止时间,共有4家投标人进行电子投标。 2、根据招标文件要求,经评标委员会评审,通过初步评审的4家投标人名单如下:江西省建设监理有限公司、南昌市建筑技术咨询监理有限公司、广东华杰建设工程监理咨询有限公司 、中韵联合集团股份有限公司。 3、对通过初步评审的投标文件进行商务技术部分及投标报价部分评分,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分(监理大纲)得分 | 投标报价部分得分 | 总得分 | |||
1 | 江西省建设监理有限公司 | 63.00 | 23.58 | 9.56 | 96.14 | |||
2 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 0.00 | 22.08 | 9.26 | 31.34 | |||
3 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 5.00 | 23.33 | 9.05 | 37.38 | |||
4 | 中韵联合集团股份有限公司 | 0.00 | 21.92 | 9.87 | 31.79 | |||
第一中标候选人 | 江西省建设监理有限公司 | |||||||
投标报价 | 2839050.00元 | |||||||
投标取费费率 | 1.294% | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 颜新刚 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师证 证书编号00319111 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级E136000142-8/8 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | |||||||
投标报价 | 2853460.39元 | |||||||
投标取费费率 | 1.301% | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 谢紫梦 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师证 证书编号00877023 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级E244000180 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 中韵联合集团股份有限公司 | |||||||
投标报价 | 2830400.00 元 | |||||||
投标取费费率 | 1.290% | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 肖龙胜 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师证 证书编号33012494 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级E136001724-4/4 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 新丰县政府投资建设项目代建管理局 | 联系地址 | 韶关市新丰县丰城街道金园路人力资源市场大楼7楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 许工 | 联系电话 | 0751-2261189 | |||||
招标投标监督部门 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6921025 | |||||
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心6楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年1月3日 | 公示结束日期 | 2025年1月6日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):新丰县政府投资建设项目代建管理局
招标代理机构(盖章):广东泰易达工程咨询有限公司
日期:2025年 1 月 3 日