中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440904-04-01-301535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 电白区乡镇水厂供水能力提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 电白区乡镇水厂供水能力提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 电白区乡镇水厂供水能力提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 电白区乡镇水厂供水能力提升工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中水工程监理有限公司 | 91440500557343369N | 1 | 179.741391(万元) | 合格以上 | 施工计划工期:365日历天。 | 资格情况:水利工程施工监理甲级(水建监资字第20100816号) 业绩情况:/ |
马晓辉 | 资质资格:水利工程施工监理注册工程师(2310005815)、水工建筑专业高级工程师(1600101000118) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 2 | 181.387518(万元) | 合格以上 | 施工计划工期:365日历天。 | 资格情况:水利工程施工监理甲级(水建监资字第22022101A178号) 业绩情况:/ |
李鑫 | 资质资格:水利工程施工监理注册工程师(2210001639)、水电工程建筑专业高级工程师(0802521) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中投德创建工有限公司 | 914401015583652790 | 3 | 179.976552(万元) | 合格以上 | 施工计划工期:365日历天。 | 资格情况:水利工程施工监理甲级(水建监资字第22022101A940号) 业绩情况:/ |
邹振中 | 资质资格:水利工程施工监理注册工程师(2210003281)、水工建筑专业高级工程师(粤高职证字第1700101014322号) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白公用服务集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区水东镇西湖东路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0668-5595185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区水务局 | 联系电话 | 0668-5513169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市电白区水东镇人民路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月08日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月13日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |