江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 彭泽县工业园区管理委员会 | |||||||||||
| 工程名称 | 江西省九江市彭泽矶山工业园地下水污染修复和风险管控项目监理 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省九江市彭泽矶山工业园 | |||||||||||
| 建筑面积 | 5800000.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | 本项目施工图内全部建设工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算、质量保修阶段等全过程监理服务。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月10日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 424953.77 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 苟仕才 | 注册编号 | 51013636 | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | (1)崇州市城镇污水处理设施扩能提标建设工程项目;(2)金堂三星大学城污水处理厂提标扩能工程;(3)德阳市石亭江城市生活污水处理厂提标扩容项目 | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 38 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 35 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委2 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委3 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委4 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委5 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评标得分 | 100.0 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年01月15日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 彭泽县工业园区管理委员会 | 联系电话 | 15007025566 | |||||||||
| 招标人地址 | 江西省九江市彭泽县矶山工业园区 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西九日工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18170426789 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省九江市八里湖新区长虹西大道388号金鹏城三期A1栋不分单元1301号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 彭泽县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0792-5660529 | |||||||||
快捷阅读

发布媒体:
