中标候选人公示
投资项目代码 | 2211-441781-04-01-669660 | |||||||
投资项目名称 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程 | |||||||
招标项目名称 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程 | |||||||
标段(包)名称 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程 | |||||||
公示名称 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年1月17日 11时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广东众强建设工程有限公司 | 91441702727049091P | 1 | 7988.832100(万元) | 合格 | 900日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 |
张涛 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
广东建业建设工程管理有限公司 | 91440802MA53B7U76R | 2 | 7995.242400(万元) | 合格 | 900日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 |
徐晶晶 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
衡阳公路桥梁建设有限公司 | 91430400185029386N | 3 | 7996.444400(万元) | 合格 | 900日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 |
刘玉明 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
异议受理部门 | 阳春市交通运输局地方公路管理站 | 联系地址 | 阳春市春城街道南新大道164号 | |||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0662-7730555 | |||||
招标投标监督部门 | 阳江市交通运输局 | 联系电话 | 0662-3130180 | |||||
联系地址 | 阳江市石湾北路137号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月23日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读