招标项目名称: | 瑞丽口岸弄岛通道至瑞弄高速连接线道路基础设施改造提升项目 |
标段编号: | GC533100202400296001001 | 标段名称: | 瑞丽口岸弄岛通道至瑞弄高速连接线道路基础设施改造提升项目 |
招标人: | 瑞丽边境经济合作区管理委员会 | 招标人地址: | 瑞丽市弄岛镇主大街1号 |
招标联系人: | 杨云超 | 联系电话: | 15108629527 |
招标代理: | 德宏傲亿工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 瑞丽市瑞宏路86-15号一楼 |
招标代理联系人: | 张斌 | 招标代理联系电话: | 18988239117 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 4624.94 | 开标时间: | 2025-01-20 09:00 |
拦标价(万元): | 4745.318178 | 监督部门及联系方式: | 行业监管:瑞丽市住房和城乡建设局,联系电话:0692-4141416;综合监督:瑞丽市公共资源交易管理局,联系电话:0692-4152505;纪检监督联系电话:0692-12388。 |
公示开始时间: | 2025-01-23 08:30 | 公示结束时间: | 2025-01-26 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评审专家小组根据招标文件要求对解密成功的投标文件进行评审,评审后,第一中标候选人为核工业志诚建设工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行业监管:瑞丽市住房和城乡建设局,联系电话:0692-4141416;
综合监督:瑞丽市公共资源交易管理局,联系电话:0692-4152505;
纪检监督联系电话:0692-12388。
|
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 核工业志诚建设工程有限公司 |
单位代码: | 91360681160124942X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 4562.936048 |
得分: | 93.57 |
项目负责人: | 卢 娟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:赣 1362021202200067 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 满足《云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》(DBJ53T-36-2011),一次性达到质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | 合格 |
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2004]090001 |
第二中标候选人: | 云南正浩建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000792869299L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 4553.13791 |
得分: | 87.39 |
项目负责人: | 姚 彦 弛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云 1532017201900028 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 满足《云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》(DBJ53T-36-2011),一次性达到质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | 合格 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]021211 |
第三中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530100584803690E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 4553.140532 |
得分: | 86.94 |
项目负责人: | 李静梅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云1532022202300570 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 满足《云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》(DBJ53T-36-2011),一次性达到质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | 合格 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2013]000049 |
附件: | |
详细评分表: | |