项目名称: 温岭职业学院一期工程(A区)监理开标记录
项目编号:G20240226
开标人: 招标人、招标代理、公管委等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/30 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 7367723.0000 650日历天
2 1 浙江双昊工程管理有限公司 7438100.0000 符合招标文件
3 1 台州创园工程管理有限公司 7552282.0000 按招标文件要求
4 1 浙江中奇工程项目管理有限公司 7737981.0000 满足招标文件要求
5 1 浙江德稻工程咨询有限公司 7668192.0000 满足招标文件要求
6 1 浙江一诚工程咨询有限公司 7423118.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至
7 1 台州华广工程管理有限公司 7543900.0000 按招标文件执行
8 1 浙江繁达工程咨询有限公司 7369197.0000 满足招标文件要求
9 1 浙江盛康工程管理有限公司 7461108.0000 符合招标文件要求
10 1 浙江创安项目管理咨询有限公司 7369197.0000 按招标文件工期要求
11 1 浙江金腾工程管理有限公司 7467960.0000 符合招标文件要求
12 1 温州中杰工程项目管理有限公司 7423118.0000 满足招标文件要求
13 1 台州市建设咨询有限公司 6969473.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
14 1 浙江浙坤工程管理有限公司 7407182.0000 满足招标文件要求
15 1 大洲设计咨询集团有限公司 7369197.0000 按招标文件要求
16 1 浙江中誉工程管理有限公司 7517545.0000 满足招标文件要求
17 1 中珒工程咨询有限公司 7682884.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
18 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 7663442.0000 按招标文件要求执行
19 1 浙江明康工程咨询有限公司 7456114.0000 满足招标文件要求
20 1 宁波弘基建设管理有限公司 7682888.0000 650天
21 1 四川元丰建设项目管理有限公司 7617369.0000 满足招标文件要求
22 1 浙江工正工程管理有限公司 7721686.0000 满足招标文件要求
23 1 东南建设管理有限公司 7392727.0000 符合招标文件要求
24 1 浙江恒超工程管理有限公司 7505945.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
25 1 浙江荣阳工程监理有限公司 7699174.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
26 1 浙江荣庆工程管理有限公司 7699174.0000 符合招标文件
27 1 浙江工程建设管理有限公司 7449179.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
28 1 浙江天成项目管理有限公司 7548260.0000 按招标文件执行
29 1 浙江建友工程咨询有限公司 7414779.0000 按招标文件执行
30 1 浙江江南工程管理股份有限公司 7663227.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
31 1 融华工程管理有限公司 7517545.0000 按照招标文件要求
32 1 浙江大成工程项目管理有限公司 7644081.0000 满足招标文件要求
33 1 浙江元正工程管理有限公司 7426305.0000 响应招标文件要求
34 1 五洲工程顾问集团有限公司 7445912.0000 按招标文件要求
35 1 浙江大勤建设项目管理有限公司 7648085.0000 满足招标文件要求
36 1 杭州同泽工程管理有限公司 7602011.0000 满足招标文件要求
37 1 浙江正意工程管理有限公司 7421400.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
38 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 7578976.0000 满足招标文件要求
39 1 浙江京锐工程管理有限公司 7517545.0000 按招标文件执行
40 1 浙江宏正工程咨询集团有限公司 7628561.0000 满足招标文件要求
41 1 天尚设计集团有限公司 7475556.0000 按招标文件要求
42 1 浙江泛华工程咨询有限公司 7407922.0000 按招标文件要求执行
43 1 浙江华诚工程管理有限公司 7483900.0000 按招标文件要求
44 1 浙江永浩工程咨询有限公司 7737208.0000 符合招标文件工期要求
45 1 温岭市建设工程监理有限公司 7498000.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
46 1 德邻联合工程有限公司 7392727.0000 根据招标文件
47 1 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 7683652.0000 响应招标文件
48 1 杭州建设工程造价咨询有限公司 7384391.0000 响应招标文件
49 1 浙江建昊项目管理有限公司 730000.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
50 1 台州恒摇工程咨询有限公司 7640405.0000 满足招标文件要求
51 1 浙江东方工程管理有限公司 7737944.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
52 1 浙江迪通建筑规划设计有限公司 7660368.0000 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
53 1 浙江远恒工程项目管理有限公司 7400000.0000 满足招标文件要求
54 1 浙江晟业工程咨询有限公司 7430716.0000 650日历天
55 1 正展建设管理集团有限公司 7499832.0000 按招标文件要求执行
56 1 浙江森威建设管理有限公司 7575100.0000 符合招标文件
57 1 浙江中环建设监理有限公司 7664200.0000 按照招标文件
58 1 恒达安科(浙江)建设管理有限公司 7581997.0000 满足招标文件要求
59 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 7407484.0000 按照招标文件要求

快捷阅读