中标候选人公示
投资项目代码 | 2105-440900-04-01-978942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市旦林大道新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市旦林大道新建工程涉铁工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市旦林大道新建工程涉铁工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市旦林大道新建工程涉铁工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月24日 9时50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广西交科工程建设有限公司,(成)茂名市科兴公路建设监理有限公司 | 91450100061737399W | 1 | 总报价(万元):27.50080、下浮率(%):9.7913 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作。 | 6个月。 | 资格情况:(主)公路工程甲级监理资质(交监公甲第214-2006号),(成)公路工程乙级监理资质(交监公乙粤第002-2024号)。 业绩情况:满足,详见附件 |
熊伟雄 | 资质资格:路桥高级工程师、公路工程监理工程师 业绩:满足,详见附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅州市宏达路桥监理有限公司 | 91441402746280571K | 2 | 总报价(万元):27.50500、下浮率(%):9.7776 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作。 | 6个月。 | 资格情况:公路工程乙级监理资质(交监公乙粤第001-2023号) 业绩情况:满足,详见附件 |
陈治中 | 资质资格:路桥高级工程师、公路工程监理工程师 业绩:满足,详见附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东协立工程咨询监理有限公司 | 91442000055368072E | 3 | 总报价(万元):27.40000、下浮率(%):10.1221 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作。 | 6个月。 | 资格情况:公路工程甲级监理资质(交监公甲第442-2015号) 业绩情况:满足,详见附件 |
阳青波 | 资质资格:公路桥梁工程师、公路工程监理工程师 业绩:满足,详见附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市交投工程管理有限公司 | 联系地址 | 茂名市迎宾路53号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨先生 | 联系电话 | 0668-3366319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市交通运输局 | 联系电话 | 0668-3990868、3990613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市双山七路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月06日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |