中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440113-04-01-679367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广汽自主电池项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广汽自主电池项目二期水蓄冷建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广汽自主电池项目二期水蓄冷建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广汽自主电池项目二期水蓄冷建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 2003.970779(万元) | 按国家有关现行工程质量验收标准执行,且验收达到合格等级。 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
王潇洋 | 资质资格:一级注册建造师,证书编号:粤1442023202408090 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东省工业设备安装有限公司 | 91440000190321373W | 2 | 2008.639224(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
杨栋活 | 资质资格:一级注册建造师,证书编号:粤1442019202001480 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广州市水电设备安装有限公司 | 91440101190435012D | 3 | 2010.658388(万元) | 按国家有关现行工程质量验收标准执行,且验收达到合格等级。 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
傅志军 | 资质资格:一级注册建造师,证书编号:粤1442007200803113 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 因湃电池科技有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-35678182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月10日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读