招标项目名称: | 云南省国家水土保持重点工程兰坪县2025年柳树坪项目区小流域综合治理提质增效项目 |
标段编号: | GC533300202500001001001 | 标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程兰坪县2025年柳树坪项目区小流域综合治理提质增效项目 |
招标人: | 兰坪白族普米族自治县水利局 | 招标人地址: | 怒江州兰坪县团结路11号 |
招标联系人: | 刘英 | 联系电话: | 13988607656 |
招标代理: | 云南鼎邦招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 兰坪县财富天地3幢4号 |
招标代理联系人: | 杨晓柱 | 招标代理联系电话: | 15096947392 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 676.946627 | 开标时间: | 2025-02-07 10:00 |
拦标价(万元): | 699.325063 | 监督部门及联系方式: | 怒江州水利局 监督电话:0886-3631912 |
公示开始时间: | 2025-02-08 09:00 | 公示结束时间: | 2025-02-11 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 拟推荐第一中标候选人为中标单位 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。
行政监督单位:怒江州水利局 监督电话:0886-3631912
综合监督部门:怒江州公共资源交易管理局公共资源交易管理科 监督电话:0886-3032770 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南飞皓建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91533325MA6PLTMT1W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 676.946627 |
得分: | 95.71 |
项目负责人: | 李文松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程专业/云2532017202143382 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]001112 |
第二中标候选人: | 云南贤博建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91532522592040988T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 679.255623 |
得分: | 93.32 |
项目负责人: | 庞云东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程专业/云2532019202143505 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]706124 |
第三中标候选人: | 云南创峰建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530502080405920C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 676.94698 |
得分: | 91.75 |
项目负责人: | 陈如寿 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程专业/云2532016202103963 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000059 |
附件: | |
详细评分表: | |