(市交易中心) CD-20250207-#ggzycsxm#-广联达测试-水利水务CD-20250207-#ggzycsxm#-广联达测试-水利水务-自行招标中标候选人公示
标段编号:NJSW2500246-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的CD-20250207-#ggzycsxm#-广联达测试-水利水务CD-20250207-#ggzycsxm#-广联达测试-水利水务-自行招标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
92650102MACMNFML7B | 12620503438390410Q | 91620500MA742BPH20 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 测试省库第一投标人 | 西安测试投标人交易一分公司 | 西安测试投标人交易二分公司 | |
企业资质等级 | ||||
投标报价(元) | 333333.00 | 333333.00 | 333333.00 | |
工期(日历天) | 333 | 333 | 333 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
工程总承包负责人 | 测试一一零 | 测试一一零 | 测试一一零 | |
施工项目负责人 | 测试一一零 | 测试一一零 | 测试一一零 | |
设计负责人 | 测试一一零 | 测试一一零 | 测试一一零 | |
工程总承包负责人资质等级 | ||||
工程总承包负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
测试省库第一投标人 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易一分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易二分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
西安测试投标人交易二分公司 | 333333333333333 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 66666 |
西安测试投标人交易一分公司 | 22222222222 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | 55555 |
测试省库第一投标人 | 11111111111 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 44444 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
设计方案评审 | 资信业绩评审 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 西安测试投标人交易二分公司 | 2.70 | 7.00 | 1.00 | 4.10 | 1.00 | 0.00 | 15.80 |
2 | 测试省库第一投标人 | 2.40 | 7.00 | 1.00 | 4.10 | 1.00 | 0.00 | 15.50 |
3 | 西安测试投标人交易一分公司 | 0.90 | 7.00 | 1.00 | 4.10 | 1.00 | 0.00 | 14.00 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | |
评委1 | 评委2 | |||
西安测试投标人交易二分公司 | 图纸 | 1.0 | 0.90 | 0.90 |
工程详细说明 | 2.0 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
测试省库第一投标人 | 图纸 | 1.0 | 0.80 | 0.80 |
工程详细说明 | 2.0 | 0.80 | 0.80 | |
设备方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 图纸 | 1.0 | 0.30 | 0.30 |
工程详细说明 | 2.0 | 0.30 | 0.30 | |
设备方案 | 1.0 | 0.30 | 0.30 |
(2)项目管理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | |
评委1 | 评委2 | |||
西安测试投标人交易二分公司 | 总体实施方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 |
项目实施要点 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | |
项目管理要点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
测试省库第一投标人 | 总体实施方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 |
项目实施要点 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | |
项目管理要点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 总体实施方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 |
项目实施要点 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | |
项目管理要点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.90 | 0.90 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年2月10日起,至2025年2月12日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
第二轮试标测试单位110
联系电话:
15911006677
招标代理:
/
联系电话:
/
行政监管部门:
南京市水务局
行政监管部门联系电话:
025-52367858
快捷阅读