项目名称: 神仙居5A景区镇基础设施提升项目-游客集散中心(仙景村驿站)
项目编号:仙工招字[2025]001号
开标人: 招标人、代理机构、投标人、行业监管、公证处
开标记录内容: 见开标记录表
开标时间 :2025/2/8 9:00:00
开标地点 :开标厅一
 
 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 台州广途建设有限公司 4055476.000 苟乃夫 60
2 1 台州中昱建设有限公司 4047540.000 潘君燕 60
3 1 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4022301.000 朱伟伟 60
4 1 浙江景达建设有限公司 4011717.000 张剑梅 60
5 1 嘉兴宏丰建设有限公司 3827674.000 葛叶峰 60
6 1 浙江云帆建设工程有限公司 4064637.000 顾成艳 60
7 1 东阳市鼎元建设股份有限公司 4040619.000 王俊皓 60
8 1 金华启创建设有限公司 4017824.000 刘天鑫 60
9 1 浙江中格建筑装饰有限公司 3809604.000 翟竹水 60
10 1 浙江宝昱建设有限公司 4052425.000 许莎莎 60
11 1 浙江磐安九和建设有限公司 4065044.000 朱伟军 60
12 1 台州国昌建筑工程有限公司 4009682.000 陈贤国 60
13 1 台州云岭建设有限公司 4055681.000 李伟 60
14 1 浙江意宇市政工程有限公司 3784999.000 范佳董 60
15 1 浙江龙厦建设集团有限公司 4057310.000 廖婧 60
16 1 衢州荣豪建设有限公司 4010903.000 杨连菊 60
17 1 台州市凯国市政工程有限公司 4055681.000 苏丽雅 60
18 1 浙江实力建设有限公司 4056902.000 杨根水 60
19 1 浙江飞邦建设工程有限公司 4036956.000 应坦旺 60
20 1 浙江品慧建设有限公司 4043469.000 周远远 60
21 1 浙江桐源建设有限公司 4023929.000 董最优 60
22 1 台州市君梦建筑工程有限公司 4038992.000 何裕佳 60
23 1 浙江缔东建设有限公司 4014974.000 丁翼华 60
24 1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 3999912.000 胡佳禹 60
25 1 浙江万昌建设有限公司 4032478.000 寿志浩 60
26 1 浙江聚贤建设股份有限公司 4048761.000 张佳宝 60
27 1 浙江嘉诚环境建设有限公司 4065451.000 周琴飞 60
28 1 浙江泓德建设有限公司 4016195.000 刘恒生 60
29 1 厚道建设有限公司 4068708.000 王涛涛 60
30 1 浙江万里建设工程有限公司 4058124.000 张妙星 60
31 1 杭州聚前建设有限公司 4059345.000 方敏 60
32 1 温州市伟业装饰有限公司 4026779.000 徐盼盼 60
33 1 浙江长兴汇远建设有限公司 4051203.000 孙俊伟 60
34 1 金华德基市政工程有限公司 4059345.000 吴素笑 60
35 1 浙江东卓建设有限公司 4051610.000 王云芳 60
36 1 浙江天台鼎信建设有限公司 4019452.000 汪彬 60
37 1 浙江浩博建设有限公司 4034514.000 陈佩霞 60
38 1 金华博翔园林建设有限公司 4000726.000 李宁 60
39 1 嘉兴启晟建设有限公司 4031664.000 黄佳 60
40 1 浙江万合建设有限公司 4052832.000 陈尉兴 60
41 1 绍兴胜凯建设有限公司 4014567.000 赵婷文 60
42 1 金华市吉辉建设有限公司 4008053.000 郭营 60
43 1 浙江朗旭建设工程有限公司 4026779.000 施美萍 60
44 1 浙江佳集建设股份有限公司 4069115.000 齐华根 60
45 1 浙江龙英建设有限公司 4055274.000 冯焕钧 60
46 1 浙江润水建设科技有限公司 4039805.000 叶锋 60
47 1 江西省城建集团有限公司 4028000.000 聂旭 60
48 1 浙江长兴中欣建设有限公司 4018638.000 张元玲 60
49 1 浙江长兴山海建筑有限公司 4043062.000 吴永明 60
50 1 湖州九创建设有限公司 4002354.000 彭势佳 60
51 1 湖州广盛建设有限公司 4063415.000 冯彪 60
52 1 浙江诸暨天昱园林有限公司 4003575.000 饶颖 60
53 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 4007239.000 梁天桥 60
54 1 台州鑫安建设有限公司 4049575.000 张朦琦 60
55 1 浙江立嘉建设有限公司 4022708.000 高春强 60
56 1 浙江赞颂建设有限公司 4028407.000 宋晓卫 60
57 1 浙江强隆建设有限公司 4010496.000 汤雅娣 60
58 1 杭州临安宝宸建设工程有限公司 3990549.000 孙立克 60
59 1 浙江福宝建设工程有限公司 4018638.000 杨启华 60
60 1 浙江长兴大合建设有限公司 4067486.000 潘少兵 60
61 1 台州远丰建筑劳务有限公司 4048355.000 郭建 60
62 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 4049982.000 凌清霞 60
63 1 浙江信安工程建设有限公司 4057818.000 邵志新 60
64 1 台州旭升市政工程有限公司 4007646.000 柯思瑶 60
65 1 诸暨腾越建设有限公司 4052425.000 周海彬 60
66 1 浙江汪洋建设有限公司 4016602.000 杨建华 60
67 1 浙江雲鹏建设工程有限公司 4001947.000 沈鑫斌 60
68 1 浙江铭固建设工程有限公司 4064637.000 王霞霞 60
69 1 台州市高安建设有限公司 4059345.000 张林辉 60
70 1 台州宸浠建设有限公司 4019858.000 周帆 60
71 1 博盛建设集团股份有限公司 4030850.000 倪阿表 60
72 1 浙江伟腾建设有限公司 3996249.000 袁世明 60
73 1 浙江竹鼎建设有限公司 3774234.000 吴振松 60
74 1 浙江铭润工程建设有限公司 4050389.000 卢文杰 60
75 1 中景园生态建设有限公司 4021894.000 胡频 60
76 1 浙江明荣建设有限公司 4044283.000 陈国松 60
77 1 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 4011717.000 周江辉 60
78 1 杭州泓盛建设工程有限公司 3998284.000 叶金明 60
79 1 浙江璟耀建设有限公司 4006425.000 周为强 60
80 1 浙江喻鼎建设有限公司 4014974.000 陈波 60
81 1 浙江天禹水电建设有限公司 4006425.000 赵正弘 60
82 1 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 3991771.000 徐柠泷 60
83 1 浙江双翔建设有限公司 4023115.000 周丽娜 60
84 1 浙江旋晨建设有限公司 4041840.000 楼凯毅 60
85 1 台州市铭泰建设有限公司 4059752.000 林碧容 60
86 1 浙江西冠建设有限公司 4032071.000 陈内利 60
87 1 浙江禄达建筑工程有限公司 4063822.000 舒永林 60
88 1 浙江煜锦建设股份有限公司 4036956.000 陆鼎 60
89 1 台州恒投建设有限公司 4014160.000 陈泽飘 60
90 1 温州谦全建设有限公司 4013346.000 叶佳涛 60
91 1 浙江中林水电工程有限公司 4034921.000 谢锡利 60
92 1 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4067893.000 李丽媛 60
93 1 浙江长兴中创建设有限公司 4047133.000 赵金良 60
94 1 浙江强杭建设有限公司 4017010.000 张林康 60
95 1 浙江泽辉建设有限公司 4044283.000 楼炬含 60
96 1 浙江中鼎建设有限公司 4048761.000 王雷 60
97 1 浙江万腾建设有限公司 4014161.000 陈海玲 60
98 1 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4021894.000 於莹玲 60
99 1 浙江三门鑫江建设有限公司 4047947.000 叶剑 60
100 1 浙江领海建设有限公司 4021487.000 鲍燕云 60
101 1 浙江恒广建设有限公司 4012531.000 叶国德 60
102 1 浙江呈日建设有限公司 4042654.000 郭晶晶 60
103 1 艺工建设有限公司 4020265.000 郑垚 60
104 1 杭州兴鸿建设有限公司 3999912.000 杨阳 60
105 1 绍兴万鹤建设有限公司 4048354.000 李林卉 60
106 1 浙江东冶建设有限公司 4038992.000 张磊 60
107 1 中乐建业集团有限公司 3991364.000 狄聪 60
108 1 浙江虞厦建设有限公司 4054053.000 任煜 60
109 1 浙江湖州宏申建设有限公司 4062194.000 黄鸿志 60
110 1 浙江长兴开创建设有限公司 4044690.000 蔡国芳 60
111 1 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 4026372.000 王继峰 60
112 1 浙江红天建设工程有限公司 4032885.000 邵宏斌 60
113 1 中犇建设有限公司 4067893.000 刘舜楠 60
114 1 杭州森竹建设工程有限公司 4034514.000 陈永伟 60
115 1 台州万年建设工程有限公司 4021487.000 胡东升 60
116 1 温州中真建设有限公司 4032071.000 包丽华 60
117 1 浙江启铭建筑有限公司 4011717.000 林峰 60
118 1 绍兴昕业建设工程有限公司 4056496.000 戴金娜 60
119 1 台州市三辉建设工程有限公司 4003575.000 赖宝丽 60
120 1 浙江联扬建设有限公司 4060566.000 林仁岗 60
121 1 湖州龙安建设有限公司 4030850.000 程建德 60
122 1 浙江中衡建设工程有限公司 4014974.000 吴亚玲 60
123 1 浙江麒丞建设有限公司 4066265.000 马磊 60
124 1 浙江恒田建设有限公司 4020672.000 柯云洪 60
125 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 4014160.000 张现冬 60
126 1 台州多广建设有限公司 4017010.000 金建胜 60
127 1 湖州铭升建设有限公司 4058124.000 洪国榕 60
128 1 台州珩峰建设有限公司 4021894.000 陈扬  60
129 1 温岭市第一建筑工程有限公司 4062601.000 林伟 60
130 1 温州楠源市政工程有限公司 4039399.000 王丽娜 60
131 1 浙江秦业建设有限公司 4060566.000 何灿 60
132 1 绍兴伟宏建设工程有限公司 4063822.000 黄海波 60
133 1 桐庐永胜建设有限责任公司 4036142.000 应显军 60
134 1 浙江楚天建设有限公司 4066265.000 董李倩 60
135 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 4040212.000 李雯芳 60
136 1 台州市祎航建设有限公司 4045097.000 王俊聪 60
137 1 浙江润驰建设有限公司 4035328.000 邵锋 60
138 1 宏电建设集团股份有限公司 4010903.000 周小静 60
139 1 台州丰和园林景观工程有限公司 4000319.000 乾勇 60
140 1 浙江九正建筑工程有限公司 4025557.000 沈高峰 60
141 1 浙江腾宏市政建设有限公司 4067486.000 陈婷 60
142 1 浙江万和建设有限公司 4056903.000 陈昌成 60
143 1 浙江华向建设有限公司 4038177.000 兰青 60
144 1 浙江益安建设有限公司 4007746.000 王靖鑫 60
145 1 衢州市久泰环境建设有限公司 4006832.000 朱琳 60
146 1 浙江中渠建设有限公司 4019045.000 陈江锋 60
147 1 杭州泰洪鑫建设有限公司 4017010.000 王军 60
148 1 台州鑫宸建设有限公司 3999505.000 齐利明 60
149 1 浙江联信环境建设有限公司 4035735.000 吴星月 60
150 1 金华永耀建设有限公司 4010089.000 俞雪芳 60
151 1 丽水市嘉恒市政园林有限公司 4047133.000 陈静 60
152 1 浙江超川建设有限公司 3995842.000 赵微 60
153 1 台州市中义建设有限公司 4041026.000 吴小燕 60
154 1 台州云润市政园林工程有限公司 4064637.000 叶贵贵 60
155 1 浙江博强建设有限公司 4051203.000 杨勇 60
156 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 4035328.000 陈永东 60
157 1 浙江国心建设有限公司 4036549.000 应亨展 60
158 1 浙江联仓建设集团有限公司 4025150.000 罗宝琛 60
159 1 台州博远市政工程有限公司 4050796.000 官子荣 60
160 1 台州承源建设有限公司 4030850.000 柯思宇 60
161 1 浙江至信建设有限公司 4027186.000 叶光明 60
162 1 浙江旭瑞建设有限公司 4023115.000 赖爱青 60
163 1 台州仕茂建设有限公司 3989735.000 沈仙燕 60
164 1 浙江星元盛建设有限公司 3993806.000 吕梅强 60
165 1 宁波恒瑞德昭建设有限公司 4019858.000 金巧燕 60
166 1 嘉兴宏程建设有限公司 4060973.000 孙中伟 60
167 1 台州标邦建设有限公司 4035735.000 卢良米 60
168 1 浙江健昇建设有限公司 4042654.000 钱新根 60
169 1 浙江坤宁建设有限公司 4046318.000 邵琪锋 60
170 1 浙江轩翔建设有限公司 4015174.000 单梁彬 60
171 1 台州竣阳建设有限公司 4050796.000 梁云云 60
172 1 浙江弘风建设有限公司 4044690.000 蔡佳昊 60
173 1 浙江万日建设有限公司 4056496.000 赵江兰 60
174 1 河南基安建设集团有限公司 4028000.000 朱国姿 60
175 1 金华市捷胜建筑有限公司 4054053.000 历大灯 60
176 1 浙江矗立建设有限公司 4014974.000 王良晓 60
177 1 博大环境集团有限公司 4068300.000 王妃妃 60
178 1 浙江东瀚建设有限公司 4063822.000 徐美娇 60
179 1 浙江明佑建设工程有限公司 4022708.000 金晓玲 60
180 1 浙江宣星建设有限公司 4019451.000 林天龙 60
181 1 浙江昌屹建设有限公司 4057310.000 张乐乐 60
182 1 浙江一兴建设有限公司 4004797.000 徐涛 60
183 1 浙江洛坤建设有限公司 4069115.000 周玲玉 60
184 1 浙江垚坤建设有限公司 4052018.000 李新法 60
185 1 浙江森海建设有限公司 4004390.000 尤福林 60
186 1 台州市今远建设有限公司 4006425.000 吴赠辉 60
187 1 浙江铭友建设有限公司 4016195.000 张晓 60
188 1 浙江居佳建筑工程有限公司 4052425.000 陈新新 60
189 1 台州市高美装潢有限公司 4040212.000 许巍峰 60
190 1 台州龙翔建设有限公司 4034514.000 张学良 60
191 1 浙江九婺建设有限公司 3996656.000 王月强 60
192 1 绍兴市公用工程建设有限公司 4021079.000 丁光军 60
193 1 丽水市飞煜建筑工程有限公司 4046318.000 陈浩 60
194 1 浙江鑫宇装饰工业有限公司 4062194.000 金玲玲 60
195 1 浙江万兴建设有限公司 4006832.000 张啸 60
196 1 丽水吉正建设有限公司 4012124.000 王少俊 60
197 1 绅坊建设集团有限公司 4053646.000 王素莉 60
198 1 浙江天慕建设有限公司 4038992.000 赵雅萤 60
199 1 浙江佳日建设工程有限公司 4061380.000 章宏 60
200 1 浙江千木建设有限公司 4066672.000 朱霞 60
201 1 台州市云达建设工程有限公司 4068300.000 张小倩 60
202 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 4031664.000 祝峰 60
203 1 浙江辉腾建设有限公司 4051611.000 叶曾委 60
204 1 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 4032679.000 王海娟 60
205 1 浙江城峰建设工程有限公司 4017824.000 张淑美 60
206 1 台州市康程建设工程有限公司 3998691.000 葛明翰 60
207 1 浙江艺鸣建设有限公司 4015788.000 陈燕华 60
208 1 浙江梅氏建设有限公司 4018638.000 李伟 60
209 1 台州市建乐建设有限公司 4021487.000 张毅 60
210 1 浙江工部建设管理有限公司 3996249.000 庞巧云 60
211 1 嘉兴安建建设有限公司 4050389.000 陈林峰 60
212 1 浙江三门市政工程有限公司 4057310.000 金林会 60
213 1 浙江龙德文化遗产保护有限公司 4036956.000 董燕和 60
214 1 锦禾建设集团有限公司 4028000.000 龚碧强 60
215 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4005611.000 褚晓慧 60
216 1 杭州路顺环境建设有限公司 4060566.000 周燕园 60
217 1 绍兴航通建设有限公司 4023929.000 章钱 60
218 1 浙江如其建设有限公司 4008461.000 王福良 60
219 1 浙江华鹏建设集团有限公司 3998483.000 杨勇 60
220 1 浙江天河水利工程有限公司 4006425.000 张水平 60
221 1 浙江硕达建筑安装有限公司 4045097.000 夏映雪 60
222 1 平湖市鑫泰环境工程有限公司 4039399.000 朱舒瑞 60
223 1 台州市华广建设有限公司 4032478.000 王维秀 60
224 1 仙居长广建设工程有限公司 4021079.000 李俊 60
225 1 浙江潇宇建设有限公司 4015788.000 童姣龙 60
226 1 达叶控股集团有限公司 4020265.000 鲁方良 60
227 1 浙江嘉晟建设有限公司 4055274.000 郑亚平 60
228 1 宁波锦泰生态建设有限公司 4016195.000 柴伟江 60
229 1 台州中陈建设有限公司 4068300.000 王禹 60
230 1 杭州临安钱锦建设工程有限公司 4038992.000 汪晓芸 60
231 1 台州中磐建设有限公司 4036142.000 林江 60
232 1 中鑫建设集团有限公司 4044283.000 马慧英 60
233 1 台州巨元建筑工程有限公司 3991364.000 江东龙 60
234 1 浙江煜华环境建设有限公司 3994620.000 陈建伟 60
235 1 浙江舜甑建筑工程有限公司 4028000.000 诸丽莎 60
236 1 台州荣星建设有限公司 4060566.000 张官青 60
237 1 浙江锦圣建设有限公司 4011310.000 余建伟 60
238 1 浙江领创环境建设有限公司 4054867.000 李静波 60
239 1 平湖市锦顺建设有限公司 4060973.000 陈方敏 60
240 1 台州创通建设有限公司 3995434.000 李招德 60
241 1 台州以利建设有限公司 3999505.000 陈小龙 60
242 1 浙江中时建设有限公司 4053239.000 张丹萍 60
243 1 衢州市德丰建筑工程有限公司 4019858.000 余建飞 60
244 1 浙江鼎阳建设管理有限公司 4047133.000 王芬 60
245 1 台州锦腾建设工程有限公司 3997877.000 管露倩 60
246 1 浙江宇洋建设有限公司 3996656.000 程娇荣 60
247 1 天盛力建设工程有限公司 4052832.000 郑建波 60
248 1 杭州金翔建设有限公司 4004590.000 马冬梅 60
249 1 浙江大道建设工程有限公司 4060973.000 王宇石 60
250 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 4058938.000 张叶东 60
251 1 浙江水韵交通工程有限公司 4023929.000 金伟 60
252 1 浙江五联建设有限公司 4004390.000 郑必领 60
253 1 杭州盛湖建设有限公司 4002761.000 姜谰平 60
254 1 浙江银腾建设有限公司 4047947.000 祁林龙 60
255 1 浙江利江建设有限公司 4031664.000 洪玉柱 60
256 1 金华市创基建筑有限公司 4065451.000 黄君芳 60
257 1 浙江东晟建设工程有限公司 4045097.000 史杭佳 60
258 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 4037363.000 周美芬 60
259 1 温州锦瑞建设有限公司 4065044.000 徐能兵 60
260 1 金华驰远建设工程有限公司 4012939.000 陈俊杰 60
261 1 丽水卓艺建设有限公司 4026779.000 沈诗虹 60
262 1 译诚实业集团有限公司 4008461.000 郝学学 60
263 1 浙江华舟建设有限公司 4063822.000 蔡佳豪 60
264 1 浙江鸿旭园林建设有限公司 4029221.000 徐庆岳 60
265 1 浙江舜士建设有限公司 4067486.000 邵先送 60
266 1 浙江卓强建设有限公司 4058938.000 李昱 60
267 1 浙江臻泽集团有限公司 3991771.000 倪嘉俊 60
268 1 浙江鳌龙建设有限公司 3994620.000 李丹 60
269 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 4053646.000 李泽良 60
270 1 金华市鸿晟建设有限公司 4017824.000 张跃 60
271 1 浙江巨宇建设有限公司 4061380.000 张虎 60
272 1 浙江中凰建设有限公司 4016602.000 杨荣明 60
273 1 台州弘江建设工程股份有限公司 4038992.000 徐晨超 60
274 1 台州潇远建设有限公司 4019858.000 陆云 60
275 1 云南正浩建设工程有限公司 4034715.000 余丹丹 60
276 1 温州众新建设有限公司 4047947.000 张方 60
277 1 浙江信图建设有限公司 4036549.000 郑琪琰 60
278 1 诸暨市滨江园林绿化有限公司 4047742.000 洪海飞 60
279 1 浙江金天建设有限公司 4055681.000 顾洁飞 60
280 1 杭州临安兴立建设工程有限公司 4055681.000 朱冬冬 60
281 1 浙江城央建设有限公司 4011717.000 陈世川 60
282 1 浙江宇臻建设有限公司 4039805.000 葛云晖 60
283 1 浙江灏通建设有限公司 3998284.000 葛帅帅 60
284 1 浙江协弘建设有限公司 4043469.000 吴小勇 60
285 1 湖州恒阔建设有限公司 4049982.000 王福新 60
286 1 浙江泓策佳业建设有限公司 4038585.000 戴建光 60
287 1 浙江泓锐建设有限公司 4001947.000 许天航 60
288 1 浙江万吉建设有限公司 4025150.000 陈丽霞 60
289 1 卓循建设(浙江)有限公司 4060566.000 林浩 60
290 1 浙江璨辰建设有限公司 4042247.000 蔡陈敏 60
291 1 浙江正铭建设有限公司 4010903.000 王建伟 60
292 1 浙江龙游天泓建设有限公司 4003168.000 杨燕飞 60

快捷阅读