一、项目编号:LGCG2025089
二、项目名称:2025年龙港市区域绿化养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:3610000(元) | 中淼(浙江)建设管理有限公司 | 灵溪镇东仓路419-425号 |
2 | 报价:2465417.52(元) | 浙江易拓园林开发有限公司 | 娄桥街道长浃河南路218号广丰大厦1502室 |
3 | 报价:2428000(元) | 润富(温州)城市运营有限公司 | 温州市滨江街道上陡门五组团24幢201室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年龙港市老城区域绿化养护项目 | 2025年龙港市老城区域绿化养护项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 2025年龙港市新城区域绿化养护项目 | 2025年龙港市新城区域绿化养护项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 2025年龙港市农村区域绿化养护项目 | 2025年龙港市农村区域绿化养护项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
俞明,郑洪财,张涛(第1、2、3标项采购人代表),黄通裕(第1、2、3标项采购人代表),张菁,杨姣,刘鹏飞
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中淼(浙江)建设管理有限公司 | 64.0 | 73.0 | 75.4 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 68.2 | 15.65 | 83.85 |
1 | 重庆普林环境工程有限公司 | 60.0 | 64.0 | 75.4 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 59.0 | 64.2 | 15.63 | 79.83 |
1 | 温州青源园艺科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 60.6 | 61.5 | 74.0 | 53.0 | 73.0 | 63.87 | 15.67 | 79.54 |
1 | 浙江中广市政园林工程有限公司 | 57.0 | 52.0 | 61.7 | 53.5 | 68.0 | 51.0 | 67.0 | 58.6 | 20.0 | 78.6 |
1 | 润富(温州)城市运营有限公司 | 70.0 | 62.0 | 64.8 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 60.83 | 15.65 | 76.48 |
1 | 浙江唯诚物业服务有限公司 | 61.0 | 64.0 | 62.3 | 67.0 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 60.61 | 15.69 | 76.3 |
1 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 68.0 | 63.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 60.4 | 15.63 | 76.03 |
1 | 浙江原野城市服务有限公司 | 63.0 | 60.0 | 63.7 | 62.0 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 59.96 | 15.92 | 75.88 |
1 | 浙江展美园林建设有限公司 | 68.0 | 54.0 | 62.2 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 58.74 | 16.02 | 74.76 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 58.43 | 15.62 | 74.05 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 58.0 | 67.0 | 62.9 | 62.0 | 77.0 | 54.0 | 77.0 | 65.41 | 19.27 | 84.68 |
2 | 重庆普林环境工程有限公司 | 54.0 | 72.0 | 76.0 | 67.0 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 64.71 | 16.96 | 81.67 |
2 | 温州青源园艺科技有限公司 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 61.5 | 72.5 | 53.0 | 72.0 | 62.57 | 17.92 | 80.49 |
2 | 润富(温州)城市运营有限公司 | 70.0 | 67.0 | 64.8 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 61.54 | 18.71 | 80.25 |
2 | 浙江原野城市服务有限公司 | 54.0 | 66.0 | 64.5 | 61.5 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 59.57 | 19.68 | 79.25 |
2 | 浙江唯诚物业服务有限公司 | 55.0 | 63.0 | 62.3 | 67.5 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 59.69 | 18.1 | 77.79 |
2 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 70.0 | 65.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 60.97 | 16.78 | 77.75 |
2 | 浙江中广市政园林工程有限公司 | 52.0 | 52.0 | 61.2 | 53.5 | 67.0 | 51.0 | 67.0 | 57.67 | 20.0 | 77.67 |
2 | 浙江展美园林建设有限公司 | 66.0 | 53.0 | 67.3 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 59.04 | 18.3 | 77.34 |
2 | 浙江清晖市政园林工程有限公司 | 55.0 | 64.0 | 61.8 | 61.0 | 58.0 | 49.0 | 59.0 | 58.26 | 18.33 | 76.59 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 53.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 56.43 | 17.82 | 74.25 |
2 | 中淼(浙江)建设管理有限公司 | 46.0 | 54.0 | 59.0 | 51.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 51.43 | 16.45 | 67.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 润富(温州)城市运营有限公司 | 74.0 | 65.0 | 74.5 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 60.0 | 63.36 | 16.34 | 79.7 |
3 | 重庆普林环境工程有限公司 | 52.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 62.57 | 16.2 | 78.77 |
3 | 温州青源园艺科技有限公司 | 53.0 | 66.0 | 56.0 | 61.5 | 71.5 | 53.0 | 72.5 | 61.93 | 16.53 | 78.46 |
3 | 浙江中广市政园林工程有限公司 | 52.0 | 52.0 | 61.2 | 53.5 | 67.0 | 51.0 | 67.0 | 57.67 | 20.0 | 77.67 |
3 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 72.0 | 66.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 61.4 | 16.0 | 77.4 |
3 | 浙江原野城市服务有限公司 | 53.0 | 67.0 | 64.5 | 61.5 | 60.0 | 51.0 | 62.0 | 59.86 | 17.11 | 76.97 |
3 | 浙江唯诚物业服务有限公司 | 54.0 | 69.0 | 60.2 | 67.5 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 60.1 | 16.63 | 76.73 |
3 | 浙江展美园林建设有限公司 | 67.0 | 53.0 | 62.2 | 61.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 58.6 | 17.25 | 75.85 |
3 | 浙江清晖市政园林工程有限公司 | 53.0 | 67.0 | 61.9 | 61.5 | 58.0 | 49.0 | 61.0 | 58.77 | 16.27 | 75.04 |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 53.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 57.14 | 16.33 | 73.47 |
3 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 42.0 | 55.0 | 52.7 | 44.5 | 61.0 | 40.0 | 57.0 | 50.31 | 18.75 | 69.06 |
3 | 中淼(浙江)建设管理有限公司 | 47.0 | 55.0 | 59.4 | 51.0 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 51.63 | 16.06 | 67.69 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:计价格[2002]1980号
2.代理服务收费金额(元):标项一:39000;标项二:33000;标项三:29000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙港市综合行政执法局
地 址:龙港市站港大道龙港客运中心5-7楼
项目联系人(询问):张先生
项目联系方式(询问):0577-59918138
质疑联系人:张先生
质疑联系方式:0577-59918138
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省房地产管理咨询有限公司
地 址:浙江省温州市苍南县灵溪镇海西电商科技园1704室
项目联系人(询问):叶少君
项目联系方式(询问):0577-82889889
质疑联系人:倪诗蓓
质疑联系方式:13646773206
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:港市财政局财政督查科
联 系 人:陈先生
监督投诉电话:0577-68081617