中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||
招标项目名称 | 博深高速公路清林迳隧道口至官井头互通主线增加照明设施工程 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 博深高速公路清林迳隧道口至官井头互通主线增加照明设施工程 | |||||||||||||||
公示名称 | 博深高速公路清林迳隧道口至官井头互通主线增加照明设施工程中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月11日 9时30分 | |||||||||||||||
评标情况 | 0.4本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||
广东飞达交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 1 | 总报价(万元):783.5128 | 合格 | 120日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
李玉环 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 916200007127618282 | 2 | 总报价(万元):786.5144 | 合格 | 120日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
韩委波 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||
广东诚泰交通科技发展有限公司 | 91440111786093818R | 3 | 总报价(万元):785.1486 | 合格 | 120日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
刘嘉 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||
异议受理部门 | 广东博大高速公路有限公司博深分公司 | 联系地址 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道长贵村博深高速义和管理中心 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭健 | 联系电话 | 18948267518 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读