招标项目名称 | 西航生活区(旧区)改造 7 宗地块项目-2(DK-1、DK-2)室内外工程监理 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101123506TX8qpZoLX | ||||||||||||||
标段名称 | 西航生活区(旧区)改造 7 宗地块项目-2(DK-1、DK-2)室内外工程监理 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101123506TX8qpZoLX001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 华夏国际项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 董晓龙 | 联系电话 | 18392986509 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年2月11日 9时30分 | 开标地点 | 开标室322 | ||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||
中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
1 | 第一中标候选人 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 3102380.00 | 合格 | 700 | ||||||||||
2 | 第二中标候选人 | 信远建设咨询集团有限公司 | 3357780.00 | 合格 | 700 | ||||||||||
3 | 第三中标候选人 | 陕西建设监理有限公司 | 3518930.00 | 合格 | 700 | ||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
1 | 第一中标候选人 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 朱佰成 | 注册监理工程师 | 00505973 | 响应 | |||||||||
2 | 第二中标候选人 | 信远建设咨询集团有限公司 | 郭建华 | 注册监理工程师 | 61002550 | 响应 | |||||||||
3 | 第三中标候选人 | 陕西建设监理有限公司 | 李改伟 | 注册监理工程师 | 61000731 | 响应 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||
其他公示内容 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月13日 | 公示结束时间 | 2025年2月16日 |
快捷阅读