项目名称: 步路乡杨梅物流配送中心开标记录
项目编号:仙工招字[2025]004号
开标人: 本次开标由招标代理、招标人、公证处、监管等人员参加
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/2/13 9:00:00
开标地点 :开标厅一
| 编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 33458164.000 | 胡佳禹 | 210 |
| 2 | 1 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 33130510.000 | 王康宇 | 210 |
| 3 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 33156497.000 | 项陈浩 | 210 |
| 4 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 32988904.000 | 许尚健 | 210 |
| 5 | 1 | 龙游欢灿建设有限公司 | 33401181.000 | 吴驰航 | 210 |
| 6 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 32955386.000 | 叶志浩 | 210 |
| 7 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 33421293.000 | 李爱国 | 210 |
| 8 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 32888349.000 | 顾仁超 | 210 |
| 9 | 1 | 浙江通辉建筑有限公司 | 0.000 | 0 | |
| 10 | 1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 33045886.000 | 戴松杰 | 210 |
| 11 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 33223533.000 | 廖婧 | 210 |
| 12 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 33481626.000 | 陈华洋 | 210 |
| 13 | 1 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 33424645.000 | 王俊皓 | 210 |
| 14 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 33293923.000 | 葛明翰 | 210 |
| 15 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 33347552.000 | 徐跃跃 | 210 |
| 16 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 33089460.000 | 林碧容 | 210 |
| 17 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 32908460.000 | 张泽东 | 210 |
| 18 | 1 | 浙江金时建设有限公司 | 33334145.000 | 应昇志 | 210 |
| 19 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 32861534.000 | 周春玲 | 210 |
| 20 | 1 | 温州市阳光建设有限公司 | 33223533.000 | 张明忠 | 210 |
| 21 | 1 | 浙江中林水电工程有限公司 | 33471571.000 | 卢丽萍 | 210 |
| 22 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 33414589.000 | 张妙星 | 210 |
| 23 | 1 | 浙江众策市政工程有限公司 | 33381070.000 | 王跃盛 | 210 |
| 24 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 32978848.000 | 黄威 | 210 |
| 25 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 33055942.000 | 林康 | 210 |
| 26 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 33394478.000 | 苏丽雅 | 210 |
| 27 | 1 | 温州市华都建设有限公司 | 32905108.000 | 叶灵 | 210 |
| 28 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 33159848.000 | 连珍珍 | 210 |
| 29 | 1 | 温州宏伟建设有限公司 | 33206774.000 | 徐春来 | 210 |
| 30 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 32911812.000 | 马江 | 210 |
| 31 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 32928571.000 | 汪燕红 | 210 |
| 32 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 33505089.000 | 金子儇 | 210 |
| 33 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 33448108.000 | 陈贤中 | 210 |
| 34 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 33052590.000 | 李静波 | 210 |
| 35 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 33109571.000 | 李俊 | 210 |
| 36 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 33468219.000 | 柯芳芳 | 210 |
| 37 | 1 | 台州市今远建设有限公司 | 33233590.000 | 郑海峰 | 210 |
| 38 | 1 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 33515145.000 | 陈王伟 | 210 |
| 39 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 33513468.000 | 李笑丹 | 210 |
| 40 | 1 | 新天一集团有限公司 | 33133034.000 | 冯永兴 | 210 |
| 41 | 1 | 浙江益安建设有限公司 | 32998960.000 | 叶凯杨 | 210 |
| 42 | 1 | 台州宸浠建设有限公司 | 32938626.000 | 李林君 | 210 |
| 43 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 33122978.000 | 项承涛 | 210 |
| 44 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 33166552.000 | 张淑美 | 210 |
| 45 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 33163200.000 | 戴金娜 | 210 |
| 46 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 33381070.000 | 历大灯 | 210 |
| 47 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 33414589.000 | 朱亦兵 | 210 |
| 48 | 1 | 开建环境建设集团有限公司 | 33350904.000 | 郑土刚 | 210 |
| 49 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 32921867.000 | 陈扬 | 210 |
| 50 | 1 | 永欣建设有限公司 | 32905108.000 | 韦艳 | 210 |
| 51 | 1 | 浙江工部建设管理有限公司 | 33069349.000 | 傅贵中 | 210 |
| 52 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 33421293.000 | 余磊杰 | 210 |
| 53 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 33022422.000 | 林伟 | 210 |
| 54 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 33210126.000 | 王晓燕 | 210 |
| 55 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 33303978.000 | 郑丽云 | 210 |
| 56 | 1 | 浙江永力建设有限公司 | 33022422.000 | 高旭 | 210 |
| 57 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 33062645.000 | 应显军 | 210 |
| 58 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 32995608.000 | 吴俊杰 | 210 |
| 59 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 33190015.000 | 王秋峰 | 210 |
| 60 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 33213478.000 | 梅天明 | 210 |
| 61 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 33230238.000 | 林杨强 | 210 |
| 62 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 33287219.000 | 徐海康 | 210 |
| 63 | 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 32975497.000 | 胡泽山 | 210 |
| 64 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 33045886.000 | 徐加强 | 210 |
| 65 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 33404533.000 | 王丽梅 | 210 |
| 66 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 33347552.000 | 徐玉华 | 210 |
| 67 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 33444756.000 | 金林会 | 210 |
| 68 | 1 | 金华市书烆建设有限公司 | 32888349.000 | 应婵娟 | 210 |
| 69 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 33454812.000 | 官子荣 | 210 |
| 70 | 1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 33414589.000 | 吴更 | 210 |
| 71 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 33303978.000 | 曾荣华 | 210 |
| 72 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 32925219.000 | 王端端 | 210 |
| 73 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 33230238.000 | 许凯静 | 210 |
| 74 | 1 | 丽水卓艺建设有限公司 | 33163220.000 | 沈诗虹 | 210 |
| 75 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 33112923.000 | 郑亚平 | 210 |
| 76 | 1 | 浙江方舟建设有限公司 | 33032479.000 | 徐华丽 | 210 |
| 77 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 33300626.000 | 程娇荣 | 210 |
| 78 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 33166552.000 | 吾崎 | 210 |
| 79 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 32992256.000 | 张啸 | 210 |
| 80 | 1 | 浙江腾岳建设有限公司 | 33438053.000 | 杨梦烨 | 210 |
| 81 | 1 | 浙江联晟建设有限公司 | 33035831.000 | 柯建亮 | 210 |
| 82 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 32995608.000 | 周琴飞 | 210 |
| 83 | 1 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 33287219.000 | 郑宇 | 210 |
| 84 | 1 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 33257053.000 | 陈静 | 210 |
| 85 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 33337497.000 | 何伟胜 | 210 |
| 86 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 33122978.000 | 杨阳 | 210 |
| 87 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 33357608.000 | 芦烨 | 210 |
| 88 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 33179959.000 | 沈九如 | 210 |
| 89 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 33072701.000 | 何成斌 | 210 |
| 90 | 1 | 浙江程隆建设有限公司 | 33354256.000 | 叶露烨 | 210 |
| 91 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 32941978.000 | 叶贵贵 | 210 |
| 92 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 33491682.000 | 章喜聪 | 210 |
| 93 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 33025774.000 | 马华锋 | 210 |
| 94 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 33364311.000 | 祝海涛 | 210 |
| 95 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 33324089.000 | 万叶青 | 210 |
| 96 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 33257053.000 | 蒋健 | 210 |
| 97 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 32972145.000 | 倪嘉俊 | 210 |
| 98 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 33096164.000 | 郑必领 | 210 |
| 99 | 1 | 台州恒投建设有限公司 | 33052590.000 | 陈泽飘 | 210 |
| 100 | 1 | 浙江坤宁建设有限公司 | 33106219.000 | 郑佳琳 | 210 |
| 101 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 33116275.000 | 李品雷 | 210 |
| 102 | 1 | 台州万达建筑工程有限公司 | 33280515.000 | 方学强 | 210 |
| 103 | 1 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 33374367.000 | 罗宝琛 | 210 |
| 104 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 33330793.000 | 周祥斌 | 210 |
| 105 | 1 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 33418776.000 | 祝浩程 | 210 |
| 106 | 1 | 浙江正立高科建设有限公司 | 32908460.000 | 林思思 | 210 |
| 107 | 1 | 浙江辉腾建设有限公司 | 33307330.000 | 叶曾委 | 210 |
| 108 | 1 | 浙江晟周集团有限公司 | 32965441.000 | 张理丰 | 210 |
| 109 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 33133034.000 | 张剑峰 | 210 |
| 110 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 33079404.000 | 项爱平 | 210 |
| 111 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 33267108.000 | 金柯 | 210 |
| 112 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 32891701.000 | 陈秀英 | 210 |
| 113 | 1 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 33096164.000 | 汪彬 | 210 |
| 114 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 33381070.000 | 徐峰 | 210 |
| 115 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 32898404.000 | 陈世足 | 210 |
| 116 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 33314034.000 | 郑朋 | 210 |
| 117 | 1 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 33241124.000 | 沈凌伟 | 210 |
| 118 | 1 | 浙江博强建设有限公司 | 33357608.000 | 杨勇 | 210 |
| 119 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 33096164.000 | 金雨虹 | 210 |
| 120 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 33013192.000 | 陈金敏 | 210 |
| 121 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 33474923.000 | 谢佳伟 | 210 |
| 122 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 32988904.000 | 陈会娟 | 365 |
| 123 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 33401181.000 | 张菲菲 | 210 |
| 124 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 32864886.000 | 陈卫 | 210 |
| 125 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 33391126.000 | 袁金娣 | 210 |
| 126 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 33414589.000 | 马成翰 | 210 |
| 127 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 33129682.000 | 冯兴娟 | 210 |
| 128 | 1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 33005663.000 | 陶卫福 | 210 |
| 129 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 33069349.000 | 张晓 | 210 |
| 130 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 33491682.000 | 张水平 | 210 |
| 131 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 33240293.000 | 沈慧丽 | 210 |
| 132 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 33012367.000 | 金健 | 210 |
| 133 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 33009015.000 | 毛建新 | 210 |
| 134 | 1 | 利越集团有限公司 | 33176608.000 | 周永军 | 210 |
| 135 | 1 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 33243645.000 | 胡诘娅 | 210 |
| 136 | 1 | 润都建设(义乌)有限公司 | 33498385.000 | 周象军 | 210 |
| 137 | 1 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 33136386.000 | 刘梅 | 210 |
| 138 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 33146441.000 | 盛阳明 | 210 |
| 139 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 32956210.000 | 方敏 | 210 |
| 140 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 33488330.000 | 王燕君 | 210 |
| 141 | 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 33290571.000 | 洪国榕 | 210 |
| 142 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 33236942.000 | 林江 | 210 |
| 143 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 33009830.000 | 徐赛珍 | 210 |
| 144 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 33233590.000 | 朱君清 | 210 |
| 145 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 33478275.000 | 徐佳佳 | 210 |
| 146 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 33143089.000 | 林仁岗 | 210 |
| 147 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 32898404.000 | 王玺 | 210 |
| 148 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 33270460.000 | 马跃 | 210 |
| 149 | 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 32895053.000 | 钱思慧 | 210 |
| 150 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 33260404.000 | 林雪 | 210 |
| 151 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 32945330.000 | 徐慧雅 | 210 |
| 152 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 33173256.000 | 商张明 | 210 |
| 153 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 33461515.000 | 金情神 | 210 |
| 154 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 33246997.000 | 金玲慧 | 210 |
| 155 | 1 | 华绿建设有限公司 | 32962089.000 | 葛秦峰 | 210 |
| 156 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 32891701.000 | 赵微 | 210 |
| 157 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 33411237.000 | 梁金岳 | 210 |
| 158 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 33421293.000 | 林天龙 | 210 |
| 159 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 33029126.000 | 徐一钢 | 210 |
| 160 | 1 | 博崛建设有限公司 | 33263756.000 | 陈茜茜 | 210 |
| 161 | 1 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 33042534.000 | 唐闽 | 210 |
| 162 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 33438053.000 | 李克超 | 210 |
| 163 | 1 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 33431349.000 | 金玲玲 | 210 |
| 164 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 33246997.000 | 章娇娇 | 210 |
| 165 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 32982200.000 | 王俊聪 | 210 |
| 166 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 33461515.000 | 王彩萍 | 210 |
| 167 | 1 | 浙江天工建设集团有限公司 | 33129682.000 | 蒋宇涛 | 210 |
| 168 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 33397830.000 | 周泳 | 210 |
| 169 | 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 33159848.000 | 李佳斌 | 210 |
| 170 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 33200070.000 | 张岳峰 | 210 |
| 171 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 33320737.000 | 陈清云 | 210 |
| 172 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 33002311.000 | 邵先送 | 210 |
| 173 | 1 | 浙江晨烨建设有限公司 | 32874942.000 | 李晓华 | 210 |
| 174 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 33310682.000 | 翁飞飞 | 210 |
| 175 | 1 | 浙江亿明建设有限公司 | 32948682.000 | 陈林 | 210 |
| 176 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 33106219.000 | 厉平平 | 210 |
| 177 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 33495034.000 | 赖爱青 | 210 |
| 178 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 32968793.000 | 张官青 | 210 |
| 179 | 1 | 温州中樾城市建设有限公司 | 32998959.000 | 徐亮英 | 210 |
| 180 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 33464867.000 | 鲁方良 | 210 |
| 181 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 33246997.000 | 吕珍倩 | 210 |
| 182 | 1 | 浙江中衡建设工程有限公司 | 33059293.000 | 吴亚玲 | 210 |
| 183 | 1 | 亚都建设集团有限公司 | 33045886.000 | 詹玲玲 | 210 |
| 184 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 32965441.000 | 吴杰 | 210 |
| 185 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 32901756.000 | 许莎莎 | 210 |
| 186 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 33364311.000 | 徐波 | 210 |
| 187 | 1 | 台州市高美装潢有限公司 | 33029126.000 | 许巍峰 | 210 |
| 188 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 32925219.000 | 欧周平 | 210 |
| 189 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 33354256.000 | 方晓俊 | 210 |
| 190 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 33303978.000 | 马慧英 | 210 |
| 191 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 33461515.000 | 陶育华 | 210 |
| 192 | 1 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 33099515.000 | 周江辉 | 210 |
| 193 | 1 | 厚道建设有限公司 | 32955386.000 | 王涛涛 | 210 |
| 194 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 32878294.000 | 童俊杰 | 210 |
| 195 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 33421293.000 | 张林辉 | 210 |
| 196 | 1 | 浙江国心建设有限公司 | 33226886.000 | 徐凯 | 210 |
| 197 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 32998959.000 | 章莉莎 | 210 |
| 198 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 32952034.000 | 张丹萍 | 210 |
| 199 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 33441404.000 | 吴康 | 210 |
| 200 | 1 | 源龙建设集团有限公司 | 33280515.000 | 王猛 | 210 |
| 201 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 33431349.000 | 章胜利 | 210 |
| 202 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 32931923.000 | 邱腾军 | 210 |
| 203 | 1 | 浙江宏昀建设有限公司 | 33220181.000 | 黄镇 | 210 |
| 204 | 1 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 32881645.000 | 陈婷 | 210 |
| 205 | 1 | 浙江鸿元建设集团有限公司 | 33317386.000 | 黄陈亚 | 210 |
| 206 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 32928571.000 | 李小强 | 210 |
| 207 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 33263756.000 | 卢建丹 | 210 |
| 208 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 33009015.000 | 叶秋玲 | 210 |
| 209 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 33287219.000 | 叶国德 | 210 |
| 210 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 33461515.000 | 陈彦余 | 210 |
| 211 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 32962089.000 | 梁茶君 | 210 |
| 212 | 1 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 32884997.000 | 张永明 | 210 |
| 213 | 1 | 浙江星元盛建设有限公司 | 33045886.000 | 吕梅强 | 210 |
| 214 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 33062645.000 | 郭利 | 210 |
| 215 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 33273812.000 | 杨丽颖 | 210 |
| 216 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 33280515.000 | 王继林 | 210 |
| 217 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 33039182.000 | 徐庆岳 | 210 |
| 218 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 32931923.000 | 许浩 | 210 |
| 219 | 1 | 金华市创基建筑有限公司 | 33253701.000 | 庄锡源 | 210 |
| 220 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 32965441.000 | 俞鹤挺 | 210 |
| 221 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 33086108.000 | 温峰峰 | 210 |
| 222 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 33009015.000 | 何爽 | 210 |
| 223 | 1 | 台州潇远建设有限公司 | 33330793.000 | 顾荣伟 | 210 |
| 224 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 33340848.000 | 裘可可 | 210 |
| 225 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 33263756.000 | 李招德 | 210 |
| 226 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 33220181.000 | 周美芬 | 210 |
| 227 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 33159848.000 | 马文卫 | 210 |
| 228 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 32878294.000 | 童永侣 | 210 |
| 229 | 1 | 浙江德林建设有限公司 | 33340848.000 | 沈灵程 | 210 |
| 230 | 1 | 台州天戈建设有限公司 | 33200070.000 | 杨欧 | 210 |
| 231 | 1 | 广东电白建设集团有限公司 | 33297275.000 | 胡寿国 | 210 |
| 232 | 1 | 浙江金众建设有限公司 | 33374367.000 | 骆金铭 | 210 |
| 233 | 1 | 台州台盛建设有限公司 | 33267108.000 | 叶英俊 | 210 |
| 234 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 33293923.000 | 许夏君 | 210 |
| 235 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 32864886.000 | 孔冰雪 | 210 |
| 236 | 1 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 33314867.000 | 曹欢喜 | 210 |
| 237 | 1 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 33498385.000 | 毛志明 | 210 |
| 238 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 32871590.000 | 狄轩民 | 210 |
| 239 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 33387774.000 | 吴建敏 | 210 |
| 240 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 33407885.000 | 周燕园 | 210 |
| 241 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 33367663.000 | 胡金明 | 210 |
| 242 | 1 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 33464867.000 | 杨慧 | 210 |
| 243 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 33196719.000 | 齐利明 | 210 |
| 244 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 32955386.000 | 黄兴国 | 210 |
| 245 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 33139737.000 | 朱舒瑞 | 210 |
| 246 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 33203422.000 | 王东东 | 210 |
| 247 | 1 | 浙江龙乾建设有限公司 | 33397830.000 | 余超 | 210 |
| 248 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 33099515.000 | 戴建光 | 210 |
| 249 | 1 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 33129682.000 | 倪艳红 | 210 |
| 250 | 1 | 浙江万吉建设有限公司 | 33065997.000 | 王洪鸣 | 210 |
| 251 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 33508441.000 | 俞薇薇 | 210 |
| 252 | 1 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 33220181.000 | 郑菲莲 | 210 |
| 253 | 1 | 浙江国和建设有限公司 | 33357608.000 | 李华军 | 210 |
| 254 | 1 | 浙江金天建设有限公司 | 32928575.000 | 顾洁飞 | 210 |
| 255 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 33153145.000 | 宣俊杰 | 210 |
| 256 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 32888349.000 | 金灿 | 210 |
快捷阅读

发布媒体:
