中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展佛山市、广州市、揭阳市、天津市区域小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展佛山市、广州市、揭阳市、天津市区域小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展佛山市、广州市、揭阳市、天津市区域小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月7日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)天津七道工程有限公司,(成)中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 91120206MA07GCJUX2 | 1 | 3.598元/Wp | 合格 | 自合同生效之日起三个月内,乙方应按甲方要求保质保量建成且单个县(区或市)移交规模合计不低于2MWp容量的光伏设备集成;合同生效之日起六个月内,乙方应按甲方要求保质保量建成且单个县区移交规模合计不低于6MWp容量的光伏设备集成。 | 资格情况:工程设计电力行业乙级 业绩情况:宁东绿能分布式光伏EPC总承包合同 |
谢加胜 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||
中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 | 91230199127624224G | 2 | 3.605元/Wp | 合格 | 合同生效后12个月之内并网,具体开工时间由招标人通知确定。 | 资格情况:工程设计电力行业甲级 业绩情况:鹤岗50万千瓦光伏发电项目北区25万(一期21.6万千瓦)EPC总承包工程 |
王伟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 3 | 3.602元/Wp | 合格 | 本工程具体施工时间以招标人通知为准。 | 资格情况:工程设计电力行业(新能源发电、送电工程)专业乙级 业绩情况:岳阳新华200MW乡村振兴户用光伏一期29.2MW项目 |
陈威庆 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈冀轩 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月14日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读