中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440115-04-01-677145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄阁智造创新工业园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄阁智造创新工业园项目第三方监测和检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄阁智造创新工业园项目第三方监测和检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄阁智造创新工业园项目第三方监测和检测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月17日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东裕恒工程检测技术有限责任公司,(成)大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 91440116063312650E | 1 | 371.184800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ |
阮大威 | 资质资格:建筑工程检测专业高级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东稳固检测鉴定有限公司,(成)西北综合勘察设计研究院 | 9144010576190977XF | 2 | 366.639680(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ |
冯志炫 | 资质资格:路桥专业中级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州广检建设工程检测中心有限公司,(成)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 3 | 367.397200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ |
钟志峰 | 资质资格:建筑工程检测专业高级工程师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (主)广州市南沙区黄阁镇房地产开发公司,(成)广州南沙建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号1507房之一/广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工/王工 | 联系电话 | 020-84971992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区黄阁镇房地产开发公司 | 联系电话 | 020-84971992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号1507房之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读