中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2312-440103-04-05-931959 | ||
投资项目名称 | 金花街三甫社区微改造 | ||
招标项目名称 | 金花街三甫社区微改造项目监理 | ||
标段(包)名称 | 金花街三甫社区微改造项目监理 | ||
公告名称 | 金花街三甫社区微改造项目监理中标结果公告 | ||
招标单位 | 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 | 招标代理 | 中达安股份有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广州市广州工程建设监理有限公司 | 中标总价(万元):91.777000、中标下浮率(%):2.000000 | 按招标文件要求 | 文玉德 |
中标日期 | 2025-02-24 19:23:23 |
快捷阅读