中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 2025年南二环路灯照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 2025年南二环路灯照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 2025年南二环路灯照明工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月20日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 总报价(万元):1119.8856 | / | 120 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
无 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东飞达交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 2 | 总报价(万元):1121.2399 | / | 120 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
无 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 916200007127618282 | 3 | 总报价(万元):1118.8685 | / | 120 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 |
无 | 资质资格:符合 业绩:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 | 联系地址 | 广东省佛山市顺德区龙江镇同兴村南二环管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 丰工 | 联系电话 | 0757-29266860-6782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 招标人在收到评标报告之日起 3 日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人,公示期不得少于 3 日,公示内容包括:(1)中标候选人排序、名称、投标报价,对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况;(2)中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;(3)中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;(4)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因;(5)提出异议的渠道和方式;(6)投标人须知前附表规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读