韶关市红星商务中心施工
中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440203-04-01-590891 | |||||||
投资项目名称 | 韶关市红星商务中心 | |||||||
招标项目名称 | 韶关市红星商务中心施工 | |||||||
标段(包)名称 | 韶关市红星商务中心施工 | |||||||
公示名称 | 韶关市红星商务中心施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.2.26 | |||||||
评标情况 | 至投标截止时间止,共有5家投标单位提交了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审5家投标单位均通过初步评审。 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | |||
1 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.67 | 99.39 | 98.30 | |||
2 | 广东南岭建设工程有限公司 | 65.00 | 16.07 | 98.79 | 91.70 | |||
3 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 60.00 | 15.93 | 99.63 | 90.15 | |||
4 | 广东昊粤建设有限公司 | 61.50 | 14.23 | 98.55 | 89.42 | |||
5 | 广东玄华建设有限公司 | 51.00 | 14.63 | 99.80 | 86.13 | |||
第一中标候选人 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ¥31444846.02元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 300日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黄小扬 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证书编号:粤2442007200801370 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244045338 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广东南岭建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ¥31631214.76元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 300日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李婷 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证书编号:粤2442016201702221 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244196857 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ¥31368632.96元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期(交货期) | 300日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 罗彬 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证书编号:粤2442020202100974 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包一级 证书编号:D144018721 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 韶关市武江区西河镇红星股份经济联合社 | 联系地址 | 韶关市武江区新华南路34号 | |||||
异议受理部门联系人 | 龙工 | 联系电话 | 0751-8628904 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年2月27日 | 公示结束日期 | 2025年3月2日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 |
招标人:韶关市武江区西河镇红星股份经济联合社
招标代理机构:广东欧采工程管理有限公司
2025年2月27日