项目基本信息:

项目名称: 312 国道宁镇界至七乡河段建设工程

项目编号: E2022090451002853

标段名称: 机电工程施工项目G312NZ-JD1标段

标段编号: E2022090451002853894411

详细说明:

经评标委员会评审,312 国道宁镇界至七乡河段建设工程,机电工程施工项目G312NZ-JD1标段
第一中标候选人:南京凌云科技发展有限公司,预期中标价格8958982(元)。项目负责人:魏建军
第二中标候选人:江苏东南智能科技集团有限公司,预期中标价格9007358(元)。项目负责人:王成刚
第三中标候选人:千方捷通科技股份有限公司,预期中标价格9042710(元)。项目负责人:闫华学
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏东南智能科技集团有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 9 8.80 9 9.25 7.50 8.80 93.85
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.40 9 8.80 9 7.50 8.90
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8.50 9.20 9 8.80 9.50 7.50 8.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.60 4.40 4.60 4.85 3.80 4.10
其他材料与设备 10 8.20 9.20 8.90 9 9.50 7.50 8.50
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.60 4.50 4.50 4.45 3.80 4.20
江苏中路交通发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.80 8.70 7.60 8.50 9 8.50 92.58
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.20 8.70 7.80 8.50 9 8.50
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.70 7.60 8.50 9 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.80 4.50 4.30 4 4.50 4.60 4.10
其他材料与设备 10 8 8.90 8.60 7.80 8.50 9 8.50
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.40 4.20 3.50 4.50 4.60 4.10
江苏华路交通发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 7.50 8.70 8.50 7.60 9.25 9 8.50 92.71
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9 8.60 7.50 8.50 9 8.50
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.70 7.80 9 9 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.80 4.50 4.30 4 4.50 4.60 4.10
其他材料与设备 10 8 9 8.60 7.50 8.85 9 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.50 4.30 3.80 4.50 4.60 4.20
江苏智运科技发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9 8.50 7.60 8.85 7.50 8.50 91.70
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.20 8.80 8 8.50 7.50 8.50
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.60 8 8.50 7.50 8.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.20 4.10 4.50 3.80 4.20
其他材料与设备 10 8 8.80 8.40 8 8.85 7.50 8.70
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.50 4.20 3.60 4.25 3.80 4.20
江苏长天智远交通科技有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9.10 8.60 7.50 8.50 9 8.90 93.01
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 7.80 8.90 8.60 8 8.50 9 8.80
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 9 8.50 8 8.50 9 9
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.60 4.20 4.10 4.25 4.60 4.30
其他材料与设备 10 8 8.80 8.60 8 9 9 8.80
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.80 4.60 4.40 3.50 4.50 4.60 4.30
江苏建铁信息技术有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 7.50 8.70 8.80 7.80 9 9 8.60 92.97
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9 8.70 7.50 8.65 9 8.60
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.90 8.70 7.50 8.85 9 8.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.40 4.30 4.10 4.55 4.60 4.20
其他材料与设备 10 8 8.80 8.70 7.50 9 9 8.60
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.50 4.40 3.50 4.50 4.60 4.30
江苏安防科技有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9 8.60 7.60 9 7.30 8.90 91.26
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.30 8.50 7.60 9 7.30 8.80
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8.50 9.10 8.60 8 9 7.30 8.70
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.20 4.10 4.65 3.60 4.20
其他材料与设备 10 8 9.20 8.50 7.80 9.25 7.30 8.60
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.50 4.30 3.50 4.50 3.60 4.30
千方捷通科技股份有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 9.10 9 9 9 9 8.40 94.33
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8.50 9.30 8.90 8.80 9 9 8.40
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8.20 9.10 8.90 9 9 9 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.60 4.30 4.50 4.50 4.60 4.20
其他材料与设备 10 8.40 9.10 9 8.80 9 9 8.50
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.50 4.40 4.50 4.55 4.60 4.10
江苏耀鑫交通设施有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 7.50 8.90 8.60 7.40 8.65 7.50 8.40 91.27
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 7.80 9 8.50 7.80 8.50 7.50 8.50
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.50 7.50 8.85 7.50 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.30 4.10 4.50 3.80 4.10
其他材料与设备 10 8 9 8.60 8 9 7.50 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.40 4.30 3.50 4.50 3.80 4.20
神州交通工程集团有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 7.50 9 8.50 8 8.50 7.50 8.50 91
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 7.80 9.10 8.60 7.40 8.50 7.50 8.30
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 9.10 8.50 7.80 8.50 7.50 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.80 4.40 4.20 4 4.50 3.80 4.10
其他材料与设备 10 8 8.70 8.60 7.80 8.50 7.50 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.40 4.20 3.50 4.50 3.80 4.20
江苏高速公路信息工程有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 7.50 9.10 8.60 7.50 8.85 7.50 9 91.89
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.10 8.50 7.80 8.50 7.50 8.90
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 9 8.50 7.80 9.25 7.50 9.10
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.20 4 4.50 3.80 4.30
其他材料与设备 10 8 9 8.50 7.70 9 7.50 8.70
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.50 4.30 3.60 4.50 3.80 4.40
天津市高速公路科技发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9.10 8.50 8.10 8.85 7.30 8.50 90.45
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.30 8.40 7.60 8.50 7.30 8.30
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8.20 8.90 8.40 7.80 8.50 7.30 8.60
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.60 4.10 4.10 4.50 3.60 4.10
其他材料与设备 10 8 8.90 8.40 8 8.65 7.50 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.60 4.20 3.80 4.25 3.60 4.20
陕西交通科技有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.80 8.60 7.50 8.65 9 8.40 92.49
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.10 8.60 7.50 8.50 9 8.30
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.70 7.60 8.55 9 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.40 4.30 4 4.25 4.60 4.20
其他材料与设备 10 8 8.70 8.70 8 8.85 9 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.40 4.30 3.80 4.25 4.60 4.20
南京凌云科技发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 9.10 9 9 9 7.50 8.40 93.29
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 8 9.30 9 9 9.25 7.50 8.40
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8.50 9.10 9 6.10 9.25 7.50 8.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.60 4.50 4.60 4.65 3.80 4.20
其他材料与设备 10 8.50 9.20 9 6.10 9 7.50 8.50
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 4 4.60 4.40 4.60 4.50 3.80 4.20
江苏三安交通发展有限公司 总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.80 8.40 7.30 8.50 7.50 8.40 91.16
项目总工的任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 10 7.80 8.90 8.50 7.60 8.50 7.50 8.50
企业业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
路网监测与交管监控设备 10 8 8.80 8.40 7.80 9 7.50 8.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.10 4 4.50 3.80 4.10
其他材料与设备 10 8 8.90 8.50 7.80 9 7.50 8.40
市公路中心监控中心、交警系统专项接入方案 5 3.50 4.50 4.20 3.40 4.50 3.80 4.20

若对评标结果有异议,请在2025-02-28日到2025-03-03日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人: 成伟铭、王辉       联系电话:025-87715119、15195970218

发布时间: 2025-02-28

评标地点: 南京市公共资源交易中心1264评标室

评标完成日期: 2025-02-27

快捷阅读